序号 | 地块编号 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) |
土地用途 | 公告日期 | 截止日期 | 竞得人 | 挂牌成交价 (万元) |
出让单价 (元/㎡) |
1 | DH-2016-034 | 铁西区千山西路南、八家子街东 | 17013.91 | 商务用地 | 2016.9.29 | 2016.10.28 | 辽宁紫竹集团有限公司 | 3233 | 1900 |
2 | DH-2016-035 | 铁西区四方台路南、建设大道西 | 8289.08 | 工业用地 | 辽宁美天佳生物科技有限公司 | 279 | 336 | ||
3 | DH-2016-036 | 铁西区四方台路南、建设大道西 | 10955.25 | 工业用地 | 辽宁美天佳生物科技有限公司 | 369 | 336 | ||
4 | DH-2016-037 | 铁西区四方台路南、建设大道西 | 11943.58 | 工业用地 | 辽宁美天佳生物科技有限公司 | 402 | 336 | ||
5 | DH-2016-038 | 立山区建国路北、益工街东 | 55310.17 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 鞍山紫云房产开发有限公司 | 8297 | 1500 | ||
6 | DH-2016-039 | 立山区建国路北、益工街东 | 34613.24 | 公共管理与公共服务设施用地 | 鞍山紫云房产开发有限公司 | 3808 | 1100 | ||
7 | DH-2016-040 | 立山区轴承街南、华丰街东 | 5647.71 | 工业用地 | 鞍山昊成石油机械制造有限公司 | 190 | 336 | ||
8 | DH-2016-041 | 经济开发区建设大道东、宝润二手车市场南 | 2802.35 | 商业用地 | 鞍山新宝润房地产开发有限公司 | 351 | 1250 | ||
9 | DH-2016-043 | 经济开发区通海大道东、红旗北街北 | 19330.23 | 工业用地 | 中汽动力(鞍山)有限公司 | 650 | 336 | ||
10 | DH-2016-044 | 经济开发区建设大道南、万水河北路东 | 18745.21 | 工业用地 | 鞍山友田环保科技有限公司 | 630 | 336 | ||
合计 | 184650.73 | 18209 |
公示期:2016年10月28日 至 2016年11月10日
该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
联系方式
联系单位:鞍山市公共资源交易中心
单位地址:鞍山市铁西区人民路269-271
邮政编码:114016
联系电话:0412-5555972
联 系 人:滕丽丽
鞍山市公共资源交易中心
2016年10月28日