鞍山市公共资源交易中心2016年第06批挂牌出让活动成交公示 | |||||||||
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) |
土地用途 | 公告日期 | 截止日期 | 竞得人 | 挂牌成交价 (万元) |
出让单价 (元/㎡) |
1 | DH—2016—018 | 立山区劳动路东、万水河北 | 51002.46 | 体育用地/文化活动用地 | 2016.5.26 | 2016.6.24 | 鞍山贝隆实业有限公司 | 4081 | 800 |
2 | DH—2016—020 | 立山区胜利北路西、红旗街北 | 9263.41 | 商业用地 | 鞍山市九州丰田汽车销售服务有限公司 | 1297 | 1400 | ||
3 | DH—2016—021 | 经济开发区建设大道东、红旗南街北 | 15231.3 | 商业用地 | 鞍山新宝润房地产开发有限公司 | 1904 | 1250 | ||
4 | DH—2016—022 | 经济开发区建设大道东、红旗南街南 | 8575.86 | 商业用地 | 鞍山新宝润房地产开发有限公司 | 1072 | 1250 | ||
5 | DH—2016—023 | 经济开发区通海大道南、建设大道西 | 41837.35 | 工业用地 | 辽宁华海装备制造有限公司 | 1406 | 336 | ||
6 | DH—2016—025 | 经济开发区建设大道东、鞍刘路北 | 4377.76 | 工业用地 | 鞍山达道湾建设投资有限责任公司 | 148 | 336 | ||
7 | DH—2016—026 | 经济开发区广铭铸业公司北、通海大道东 | 8580.24 | 工业用地 | 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 | 289 | 336 | ||
合计 | 138868.38 | 10197 | |||||||
公示期:2016年6月24日 至 2016年7月7日 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 联系方式 联系单位:鞍山市公共资源交易中心 单位地址:鞍山市铁西区人民路269-271 邮政编码:114016 联系电话:0412-5568591 联 系 人:王东亮 鞍山市公共资源交易中心 2016年6月24日 |
|||||||||
?? |