鞍山市公共资源交易中心2015年第5批挂牌出让活动成交公示
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) |
土地用途 | 公告日期 | 截止日期 | 竞得人 | 挂牌起始价 (万元) |
出让单价 (元/㎡) |
1 | DH-2015-001 | 铁东区康宁街南、长青街东、师范学院北 | 44499.76 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 2015.04.01 | 2015.04.30 | 鞍山市铁东正福回迁房建设开发有限公司 | 13350 | 3000 |
2 | DH-2015-003 | 铁西区解放西路东、交通路南 | 125466.08 | 商业用地 | 辽宁万贯置业有限公司 | 15433 | 1230 | ||
3 | DH-2015-004 | 铁西区三道街东、虹桥北 | 7797.2 | 商业服务业设施用地 | 鞍山荣宝置业投资有限公司 | 3353 | 4300 | ||
4 | DH-2015-005 | 铁西区永宁街北、创业街东 | 4479.67 | 工业用地 | 鞍山飞云门窗有限公司 | 151 | 336 | ||
5 | DH-2015-006 | 铁西区永宁街北、创业街东 | 4500.29 | 工业用地 | 152 | 336 | |||
6 | DH-2015-007 | 铁西区永宁街北、创业街东 | 7976.42 | 工业用地 | 鞍山市天力管业有限公司 | 269 | 336 | ||
7 | DH-2015-010 | 立山区弘扬路西、羊草庄路北 | 41554.34 | 工业用地 | 鞍山海咯尔齿轮股份有限公司 | 1397 | 336 | ||
8 | DH-2015-011 | 立山区钢西路东、钢绳街北 | 30413.51 | 工业用地 | 辽宁能源环境工程技术有限公司 | 1022 | 336 | ||
总计 | 266687.27 | 35127 | |||||||
公示期:2015年4月30日 至 2015年5月10日 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 联系方式 联系单位:鞍山市公共资源交易中心 单位地址:鞍山市铁西区人民路269-271 邮政编码:114016 联系电话:0412-5555272 联 系 人:余浩 鞍山市公共资源交易中心 2015年4月30日 |
|||||||||
? |