序号 | 地块编号 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) |
土地用途 | 公告时间 | 出让时间 | 竞得人 | 成交价款 (万元) |
出让单价 (元/㎡) |
1 | GDH-2014-012 | 调军台 | 59365.85 | 工业用地 | 2014.4.30 | 2014.5.29 | 辽宁激光科技产业园发展有限公司 | 1995 | 336 |
2 | GDH-2014-013 | 调军台 | 26111.38 | 工业用地/教育科研用地 | 878 | 336 | |||
3 | GDH-2014-014 | 调军台 | 26109.95 | 工业用地/教育科研用地 | 878 | 336 | |||
4 | GDH-2014-015 | 调军台 | 48779.88 | 工业用地 | 1640 | 336 | |||
5 | GDH-2014-016 | 调军台 | 30960.27 | 工业用地 | 1041 | 336 | |||
总计 | 191327.33 | 6432 |
该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
联系方式
联系单位:鞍山市公共资源交易中心
单位地址:鞍山市铁西区人民路269-271
邮政编码:114001
联系电话:0412-5555272
联 系 人:王东亮
鞍山市公共资源交易中心