鞍山市公共资源交易中心2014年第十三批国有建设用地使用权挂牌出让成交公示 |
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) |
土地用途 | 公告时间 | 出让时间 | 竞得人 | 成交价款 (万元) |
出让单价 (元/㎡) |
1 | DH—2014—022 | 铁东区解放东路南、南环路北 | 26946.38 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 2014.4.28 | 2014.5.28 | 鞍山财富置业有限公司 | 5390 | 2000 |
2 | DH—2014—036 | 立山区胜利路西、光明街南 | 7230.22 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 鞍钢房地产开发集团鞍山有限公司 | 4339 | 6000 | ||
3 | DH—2014—037 | 铁西区人民路南、三道街西 | 3208.01 | 商业服务业设施用地 | 鞍山佳兆业商业管理有限公司 | 1605 | 5000 | ||
4 | DH—2014—038 | 经济开发区钢西路西、鞍刘路南 | 26468.08 | 工业用地 | 鞍山市重型特钢板材加工有限公司 | 890 | 336 | ||
5 | DH—2014—039 | 铁西区永庆街南 | 3661.12 | 工业用地 | 辽宁高科通信工程有限公司 | 124 | 336 | ||
6 | DH—2014—040 | 铁西区双台子街北 | 8230.28 | 工业用地 | 董晓萍 | 277 | 336 | ||
7 | DH—2014—041 | 铁西区四方台路北、启正轮胎西 | 2792.6 | 工业用地 | 鞍山恒隆高科印务包装有限责任公司 | 94 | 336 | ||
总计 | 78536.69 | 12719 |
公示期:2014年05月28日 至 2014年06月06日 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 联系方式 |