鞍山市公共资源交易中心2014年第十二批国有建设用地使用权挂牌出让成交公示 |
序号 | 地块编号 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) |
土地用途 | 公告时间 | 出让时间 | 竞得人 | 成交价款 (万元) |
出让单价 (元/㎡) |
1 | GDH-2014-005 | 自由东街南、万水河南路西 | 25001.63 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 2014.4.22 | 2014.5.21 | 鞍山华泰焦耐工程技术有限公司 | 5186 | 2074 |
2 | GDH-2014-006 | 万水河南路西、鞍山第一中学东 | 5847.67 | 商业服务业设施用地 | 辽宁中安建设工程有限公司 | 1728 | 2955 | ||
3 | GDH-2014-007 | 万水河南路西 | 905.5 | 商业用地 | 240 | 2650 | |||
4 | GDH-2014-008 | 万水河南路西 | 905.24 | 商业用地 | 240 | 2650 | |||
5 | GDH-2014-009 | 万水河南路西 | 905.5 | 商业用地 | 240 | 2650 | |||
6 | GDH-2014-010 | 兴业大道东 | 30261 | 工业用地 | 辽宁宏成电力集团有限公司 | 1017 | 336 | ||
7 | GDH-2014-011 | 建国东路西、深峪路北 | 20739.16 | 工业用地 | 鞍山华泰焦耐工程技术有限公司 | 697 | 336 | ||
总计 | 84565.7 | 9348 |
公示期:2014年05月21日 至 2014年05月30日
该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定