您当前的位置:首页 > 土地交易> 成交公示

鞍山市公共资源交易中心2013年第二十二批国有建设用地使用权挂牌出让成交公示

发布时间:2013-09-12 | 阅读次数:
发布时间:2013-09-12        
项目名称/编号 地块位置 用途 面积(㎡) 公告时间 竞得人 出让时间 出让金额
(万元)
DH—2013—115 建国南路西、四方台立交桥南 居住用地/商业服务业设施用地 47525.62 2013.8.14 辽宁宝和置业有限公司 2013.9.12 7129
DH—2013—116 建国南路西、四方台立交桥南 商业服务业设施用地 37935.26 2013.8.14 辽宁宝和置业有限公司 2013.9.12 5691
DH—2013—117 建国南路西、四方台立交桥南 商业服务业设施用地 40069.42 2013.8.14 辽宁宝和置业有限公司 2013.9.12 6011
DH—2013—118 建国南路西、四方台立交桥南 居住用地/商业服务业设施用地 38200.77 2013.8.14 辽宁宝和置业有限公司 2013.9.12 5731
DH—2013—119 解放东路东、公园一号西 商业服务业设施用地 120001.29 2013.8.14 鞍山市盈超房地产开发有限公司 2013.9.12 18001
DH—2013—120 千山西路南、大西街东 商业服务业设施用地 1804.06 2013.8.14 鞍山佳仁房地产开发有限公司 2013.9.12 199
DH—2013—121 双山路南、莘华路东 居住用地/商业服务业用地 25252.56 2013.8.14 鞍山市大可房屋开发有限公司 2013.9.12 10607
DH—2013—122 解放西路西、辽河油田中转站北 商业服务业设施用地 2701.31 2013.8.14 王晓明 2013.9.12 433
DH—2013—125 劳动路以西、环市铁路以南 工业用地 11065.83 2013.8.14 鞍钢附属企业公司装卸运输公司 2013.9.12 372
DH—2013—126 劳动路以西、环市铁路以南 工业用地 3491.76 2013.8.14 鞍钢附属企业公司装卸运输公司 2013.9.12 118


来 源: 作者: