按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我中心于 2012年11月09日 至 2012年12月11日 挂牌出让 33 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | DH-2012-218 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.374901 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 13438 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-219 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 4.844112 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 16955 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-220 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.622674 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 16869 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-221 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.573618 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 19508 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-222 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 4.755492 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 11889 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-223 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 4.985648 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 12465 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-224 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.419739 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 18970 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-225 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.622942 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 19681 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-226 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.003188 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 16011 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-227 | 地块位置 | 中所屯 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.43447 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 16304 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-228 | 地块位置 | 谢家街周边 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.311554 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 1402 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-229 | 地块位置 | 谢家街周边 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.52325 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6855 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-230 | 地块位置 | 谢家街周边 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 4.904592 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 22071 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-231 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.931641 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 26693 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-232 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.824375 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 26210 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-233 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 7.590174 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 34156 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-234 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.368227 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 24158 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-235 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.926011 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 4168 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-236 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.388603 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 1749 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-237 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.053878 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 243 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-238 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 3.41002 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 15346 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-239 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 4.229206 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 19032 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-240 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 9.439158 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 42477 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-241 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.493112 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 6720 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-242 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 4.283013 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 19274 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-243 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 3.266333 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 14699 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-244 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 2.293888 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 10323 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-245 | 地块位置 | 解放东路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.33406 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 1504 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-246 | 地块位置 | 万水河南 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.584677 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 2632 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-247 | 地块位置 | 万水河南 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.023303 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 4605 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-248 | 地块位置 | 万水河南 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.213901 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 963 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-249 | 地块位置 | 万水河北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.267808 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5706 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH-2012-250 | 地块位置 | 万水河北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 0.547008 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 2462 |
受让单位 | 鞍山市城市建设投资发展有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2012年12月12日 至 2012年12月25日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,在10个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式
联系单位:鞍山市公共资源交易中心土地交易部
单位地址:鞍山市铁西区人民路269-271
邮政编码:114001
联系电话:0412-5568591
联 系 人:侯晓京
电子邮件:harrypotter334874944@msn.com
鞍山市公共资源交易中心
2012年12月12日