按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2012年03月28日 至 2012年04月27日 挂牌出让 26 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | DH—2012—118 | 地块位置 | 建国南路东、工人街北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.146561 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 12613 |
受让单位 | 鞍山城投房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—123 | 地块位置 | 建材街南、鞍辽路东 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 1.061669 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5415 |
受让单位 | 鞍山城投房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—124 | 地块位置 | 劳动路东、秋实街北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 8.931189 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 14290 |
受让单位 | 鞍山城投房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—126-1 | 地块位置 | 沈大高速公路西、人民路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 12.92388 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 12924 |
受让单位 | 鞍山城投房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—126-2 | 地块位置 | 沈大高速公路西、人民路北 | 土地用途 | 其他普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 10.87832 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 10879 |
受让单位 | 鞍山城投房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—127 | 地块位置 | 胜利北路西、秋实街北 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.90326 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 304 |
受让单位 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—128 | 地块位置 | 胜利北路西、秋实街北 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 0.133124 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 45 |
受让单位 | 鞍山彭立伟钢绳有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—137 | 地块位置 | 红旗南街南、合宁街东 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.384447 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 466 |
受让单位 | 辽宁国远电力自动化有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—140 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 5.86668 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1972 |
受让单位 | 鞍山易川特钢有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—141 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.6996 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 908 |
受让单位 | 鞍山易川特钢有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—142 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.54044 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 518 |
受让单位 | 鞍山易川特钢有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—143 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 5.60345 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1883 |
受让单位 | 辽宁九夷三普电池有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—144 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.08726 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1038 |
受让单位 | 鞍山高新技术产业投资有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—145 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 9.27893 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 3118 |
受让单位 | 鞍山市宏源自动化工程有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—146 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.36167 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1130 |
受让单位 | 鞍山高新技术产业投资有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—147 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.49713 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1176 |
受让单位 | 辽宁万泓激光科技股份有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—148 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.31874 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 780 |
受让单位 | 鞍山雷盛电子有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—149 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.65193 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1228 |
受让单位 | 辽宁思达思克实业有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—150 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.01119 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 676 |
受让单位 | 鞍山新瑞华预应力设备有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—151 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.98944 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 669 |
受让单位 | 鞍山正发机械有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—152 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 1.95055 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 656 |
受让单位 | 鞍山天意自动化设备有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—153 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 3.30179 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 1110 |
受让单位 | 鞍山高新技术产业投资有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—154 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 6.14196 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 2064 |
受让单位 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—155 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 6.8204 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 2292 |
受让单位 | 辽宁科佳信电信气有限责任公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—156 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.02893 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 682 |
受让单位 | 鞍山创新实业有限公司 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | DH—2012—157 | 地块位置 | 高新区调军台 | 土地用途 | 工业用地 |
土地面积(公顷) | 2.05506 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 691 |
受让单位 | 北京安信中元科技发展有限公司 | ||||
备注: |
二、公示期:2012年04月28日 至 2012年05月14日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式
联系单位:鞍山市土地储备交易中心
单位地址:鞍山市铁东区二一九路18号