经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权,并指定鞍山市公共资源交易中心组织实施。现将有关事项公告如下:
地块编号 |
土地位置 |
出让面积(㎡) |
土地用途 |
规划指标要求 |
出让年限(年) |
竞买保证金 |
挂牌起始价 |
出让单价 | ||||
容积率 |
绿地率(%) |
建筑密度 |
建筑限高(米) |
商住比率 | ||||||||
DH―2014―050 | 风景区千山国际文化旅游产业园 | 24547.63 | 商业服务业设施用地 | ≤0.3 | ≥55 | ≤18 | <12,并满足景观要求 | — | 40 | 1000 | 4910 | 2000 |
DH―2014―051 | 风景区千山国际文化旅游产业园 | 33021.28 | 商业服务业设施用地 | ≤0.3 | ≥55 | ≤18 | <12,并满足景观要求 | — | 40 | 1400 | 6605 | 2000 |
DH―2014―052 | 风景区千山国际文化旅游产业园 | 10431.15 | 商业服务业设施用地 | ≤0.3 | ≥55 | ≤18 | <12,并满足景观要求 | — | 40 | 500 | 2087 | 2000 |
DH―2014―053 | 风景区千山国际文化旅游产业园 | 22158.34 | 商业服务业设施用地 | ≤1.0 | ≥40 | ≤35 | <16,并满足景观要求 | — | 40 | 900 | 4432 | 2000 |
DH―2014―054 | 风景区千山国际文化旅游产业园 | 1148.62 | 商业服务业设施用地 | ≤1.0 | ≥40 | ≤35 | <16,并满足景观要求 | — | 40 | 50 | 230 | 2000 |
DH―2014―055 | 风景区千山国际文化旅游产业园 | 8792.77 | 商业服务业设施用地 | ≤0.5 | ≥45 | ≤35 | <15,并满足景观要求 | — | 40 | 400 | 1759 | 2000 |
DH―2014―056 | 经济开发区通海大道东、奥育街南 | 109861.59 | 商业服务业设施用地 | ≤1.2 | >25 | <40 | <30 | — | 40 | 2000 | 9888 | 900 |
DH―2014―057 | 立山区环市铁路南、桃山锅炉房西 | 35859.72 | 工业用地 | 0.8~1.5 | — | ≥50 | — | — | 50 | 1205 | 1205 | 336 |
DH―2014―058 | 立山区建设大道南、塔西街东、钢绳街北 | 168295 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | — | — | 50 | 5655 | 5655 | 336 |
DH―2014―059 | 经济开发区红旗西街东 | 12282.22 | 工业用地 | 0.8~1.5 | — | ≥50 | — | — | 50 | 413 | 413 | 336 |
DH―2014―060 | 经济开发区快铁支线二北、快铁路西 | 9319.96 | 工业用地 | 0.8~1.5 | — | ≥50 | <100 | — | 50 | 314 | 314 | 336 |
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权挂牌出让活动。
本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2014年8月1日至2014年8月25日,到市公共资源交易中心土地交易部索取。
申请人可于2014年8月14日至2014年8月25日,向公共资源交易中心提出书面申请。竞买保证金须到公共资源交易中心财务部缴纳,保证金到账的截止时间为2014年8月25日14时前。经审查,申请人具备申请条件,并按规定交纳竞买保证金的,公共资源交易中心将向其发放《竞买人资格确认书》确认其竞买资格。
此次国有建设用地使用权挂牌地点为鞍山市公共资源交易中心;挂牌时间为:2014年8月14日9时至2014年8月26日14时止。
其他需要公告的事项:
本次挂牌不受理口头、邮寄、电话或传真等方式竞买。
公共资源交易中心联系方式与银行账户如下:
联系地址:鞍山市铁西区人民路269-271号土地交易部333房间
联系电话:0412-5555972
查询网址:
鞍山市土地交易信息网http://www.astdjy.gov.cn/portal/
竞买保证金人民币交款账户:
人民币开户单位:鞍山市财政局非税收入收缴专户
开户行:中国银行鞍山分行
账号:310362797692—0153
人民币开户单位:鞍山市财政局非税收入收缴专户
开户行:工商银行建鞍支行
账号:0704020329264037878—0153
鞍山市公共资源交易中心