经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权,并指定鞍山市公共资源交易中心组织实施。现将有关事项公告如下: | ||||||||||
本次挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求如下表: | ||||||||||
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金(万元) | ||||
容积率 | 绿地率 (%) | 总建筑 密 度 (%) | 建筑限高(米) | 商住比率 (商业建筑面积不小于)㎡ | ||||||
DH-2013-030 | 解放西路北、体育街西、新开街南 | 13978.19 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | ≥30 | ≤35 | <90 | 商业建筑面积占总建筑面积不小于30% | 商业40 居住70 | 560 |
DH-2013-031 | 解放路东、交通路南 | 41360.78 | 居住用地/商业金融用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥30 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 1660 |
DH-2013-032 | 解放路东、交通路南 | 1518.54 | 居住用地/商业金融用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥30 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 70 |
DH-2013-033 | 大屯镇林家村、孟家村 | 135567.41 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥30 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 5430 |
DH-2013-034 | 越岭路南、东环路东 | 26579.67 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥35 | <35 | <60 | 商业建筑面积不低于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 1070 |
DH-2013-035 | 谢家街西、湖南街南 | 14801.61 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >30 | <35 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 600 |
DH-2013-036 | 东环路东 | 38673.53 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥35 | <35 | <60 | 商业建筑面积不低于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 1550 |
DH-2013-037 | 东环路东 | 5945.77 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥35 | <35 | <60 | 商业建筑面积不低于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 240 |
DH-2013-038 | 东环路东 | 4136.23 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥35 | <35 | <60 | 商业建筑面积不低于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 170 |
DH-2013-039 | 万水河南 | 20608.55 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于该地块总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 830 |
DH-2013-040 | 万水河南 | 99378.50 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于该地块总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 3980 |
DH-2013-041 | 万水河南 | 72816.08 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于该地块总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 2920 |
DH-2013-042 | 南四环路南、园林大道西、鞍南路北 | 19231.13 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 770 |
DH-2013-043 | 南四环路南、园林大道西、鞍南路北 | 8045.50 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 330 |
DH-2013-044 | 南四环路南、园林大道西、鞍南路北 | 28878.24 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 1160 |
DH-2013-045 | 南四环路南、园林大道西、鞍南路北 | 9493.58 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 380 |
DH-2013-046 | 南四环路南、园林大道西、鞍南路北 | 4791.39 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 200 |
DH-2013-047 | 解放东路北、万方街东 | 4586.49 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率<3.0 | >30 | <35 | <100 | 商业建筑面积不小于该总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 190 |
DH-2013-048 | 解放东路北、万方街东 | 45842.84 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率<3.0 | >30 | <35 | <100 | 商业建筑面积不小于该总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 1840 |
DH-2013-049 | 解放东路北 | 38727.32 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业面积不小于总建筑面积30% | 商业40 居住70 | 1550 |
DH-2013-050 | 南四环路南、园林大道西、鞍南路北 | 109961.36 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积30% | 商业40 居住70 | 4400 |
DH-2013-051 | 鞍千路东、啤酒厂南 | 56141.06 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >30 | <35 | <100 | 商业建筑面积不小于该地块总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 2250 |
DH-2013-052 | 鞍隆路东、唐家房镇果子园村 | 98787.07 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >30 | <35 | <100 | 商业建筑面积不小于该总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 3960 |
DH-2013-053 | 安达路东、宏阳街北 | 35873.77 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率<3.0 | >35 | <30 | <100 | 商业建筑面积不小于总建筑面积30% | 商业40 居住70 | 1440 |
DH-2013-054 | 东环路东 | 35250.07 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥35 | <35 | <60 | 商业建筑面积不低于总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 1420 |
DH-2013-055 | 解放东路北、谢家房身村 | 9761.62 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率<3.0 | >30 | <35 | <100 | 商业建筑面积不小于该总建筑面积的30% | 商业40 居住70 | 400 |
备注:具体规划指标以《挂牌出让文件》为准,地上建设按已批准的控制性详细规划执行 | ||||||||||
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权挂牌出让活动。 本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2013年5月20日至2013年5月28日,到市公共资源交易中心土地交易部索取。 申请人可于2013年5月20日至2013年5月28日,向公共资源交易中心提出书面申请。竞买保证金须到公共资源交易中心财务部缴纳, 保证金到账的截止时间为2013年5月28日14时前。 经审查,申请人具备申请条件,并按规定交纳竞买保证金的,公共资源交易中心将向其发放《竞买人资格确认书》确认其竞买资格。 此次国有建设用地使用权挂牌地点为鞍山市公共资源交易中心土地交易部;挂牌时间为:2013年5月20日9时至2013年5月29日14时止。 | ||||||||||
其他需要公告的事项: 本次挂牌不受理口头、邮寄、电话或传真等方式竞买。 公共资源交易中心联系方式与银行账户如下: 联系地址:鞍山市铁西区人民路269-271号土地交易部333房间 联系电话:0412-5568591、5555972 竞买保证金和土地出让金人民币交款账户: 人民币开户单位:鞍山市财政局非税收入收缴专户 开户行:中国银行鞍山分行 账号:310362797692 人民币开户单位:鞍山市财政局非税收入收缴专户 开户行:工商银行建鞍支行 账号:0704020329264037878 鞍山市公共资源交易中心 二○一三年四月二十八日 |