经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权,并指定鞍山市公共资源交易中心组织实施。 现将有关事项公告如下: 本次挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求如下表: | |||||||||||
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金(万元) | 挂牌起始价(万元) | 出让单价(元/㎡) | |||
容积率 | 绿地率 (%) | 总建筑 密 度 (%) | 建筑限高(米) | ||||||||
DH-2013-021 | 鞍山国际会议中心东 | 12124.83 | 商业服务业设施用地 | ≤2.0 | — | — | <20 | 商业40 | 1340 | 6669 | 5500 |
DH-2013-022 | 民生西路南、铁西一道街东 | 14026.83 | 居住用地/商业金融用地 | 1.0<容积率≤3.0 | ≥30 | ≤30 | <100 | 居住70 商业40 | 570 | 2806 | 2000 |
DH-2013-023 | 天峰路南、凤翔路西、汤岗子疗养院北 | 26737.07 | 商业服务业设施用地 | ≤2.5 | ≥30 | ≤40 | 详见高度控制规划图 | 商业40 | 970 | 4813 | 1800 |
DH-2013-024 | 千山中路南 | 25169.41 | 商业服务业设施用地 | ≤1.55 | ≥35 | ≤28 | 按建筑高度分区控制规划图执行 | 商业40 | 3500 | 17493 | 6950 |
DH-2013-025 | 千山中路南 | 112229.65 | 居住用地 | 1.0<容积率≤1.55 | ≥35 | ≤28 | 按建筑高度分区控制规划图执行 | 居住70 | 10780 | 53871 | 4800 |
DH-2013-026 | 千山中路南 | 147245.65 | 居住用地 | 1.0<容积率≤1.55 | ≥35 | ≤28 | 按建筑高度分区控制规划图执行 | 居住70 | 14140 | 70678 | 4800 |
DH-2013-027 | 红旗南街南、合宁街东 | 3006.51 | 物流仓储用地 | 0.6~1.0 | — | ≥30 | 满足景观及相关规范、规定的要求 | 50 | 102 | 102 | 336 |
DH-2013-028 | 百灵路东、秋实街北 | 26230.61 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | — | 工业50 | 882 | 882 | 336 |
DH-2013-029 | 百灵路东、秋实街北 | 7737.22 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | — | 工业50 | 260 | 260 | 336 |
备注:具体规划指标以《挂牌出让文件》为准,地上建设按已批准的控制性详细规划执行 中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权挂牌出让活动。 本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2013年5月6日至2013年5月14日,到市公共资源交易中心土地交易部索取。 申请人可于2013年5月6日至2013年5月14日,向公共资源交易中心提出书面申请。 竞买保证金须到公共资源交易中心财务部缴纳,保证金到账的截止时间为2013年5月14日14时前。 经审查,申请人具备申请条件,并按规定交纳竞买保证金的,公共资源交易中心将向其发放《竞买人资格确认书》确认其竞买资格。 此次国有建设用地使用权挂牌地点为鞍山市公共资源交易中心土地交易部; | |||||||||||
挂牌时间为:2013年5月6日9时至2013年5月15日14时止。 其他需要公告的事项: 本次挂牌不受理口头、邮寄、电话或传真等方式竞买。 公共资源交易中心联系方式与银行账户如下: | |||||||||||
联系地址:鞍山市铁西区人民路269-271号土地交易部333房间 联系电话:0412-5568591、5555272 竞买保证金和土地出让金人民币交款账户: 人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局 开户行:中国银行股份有限公司鞍山分行 账号:297356300182 人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局 开户行:中信银行鞍山分行 账号:7216010187900000145 人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局 开户行:广东发展银行鞍山支行 账号:139151516010000505 鞍山市公共资源交易中心 二○一三年四月十六日 |