经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权,并指定鞍山市公共资源交易中心组织实施。现将有关事项公告如下:
本次挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求如下表:
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金(万元) | 挂牌起始价(万元) | 出让单价(元/㎡) | ||||
容积率 | 绿地率 (%) | 总建筑 密 度 (%) | 建筑限高(米) | 商住比率(商业建筑面积不小于)㎡ | ||||||||
DH-2013-001 | 中华路东 | 10482.04 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤8.5 | — | — | <100 | 5000 | 居住70 商业40 | 7340 | 14675 | 14000 |
DH-2013-002 | 和平路南 | 3206.85 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤11 | — | — | <100 | 5000 | 居住70 商业40 | 840 | 4169 | 13000 |
DH-2013-003 | 东民生路北 | 7639.9 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤7.3 | ≥25 | ≤35 | <100 | 3000 | 居住70 商业40 | 2520 | 12570 | 16453 |
DH-2013-004 | 湖南街东、工人街南 | 19369.43 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤6.8 | — | — | ≤100 | 9000 | 居住70 商业40 | 4650 | 23244 | 12000 |
DH-2013-005 | 千山东路南 | 99219.89 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤2.2 | ≥35 | ≤30 | <60 | 商业建筑面积不低于总建筑面积的15% | 居住70 商业40 | 3572 | 17860 | 1800 |
DH-2013-006 | 千山东路西 | 71668.94 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤1.3 | ≥40 | ≤35 | <20 | 商业建筑面积须不小于该地块用地面积的50% | 居住70 商业40 | 1440 | 7167 | 1000 |
DH-2013-007 | 铁西三道街东、铁西一道街西 | 12598.48 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤3.3 | — | <40 | <100 | 6000 | 居住70 商业40 | 890 | 4410 | 3500 |
DH-2013-008 | 兴盛广场西南角 | 11990.54 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤9.3 | — | — | <100 | 商业建筑面积不低于总建筑面积的50% | 居住70 商业40 | 1130 | 5636 | 4700 |
DH-2013-009 | 交通路南、大庆街西 | 63516.59 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤2.75 | ≥35 | ≤30 | 满足景观并满足机场净空要求 | 商业建筑面积不少于地块总建筑面积的15% | 居住70 商业40 | 2420 | 12069 | 1900 |
DH-2013-010 | 交通路南、大庆街西 | 59725.04 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤2.75 | ≥35 | ≤30 | 满足景观并满足机场净空要求 | 商业建筑面积不少于地块总建筑面积的15% | 居住70 商业40 | 2270 | 11348 | 1900 |
DH-2013-011 | 交通路南、大庆街东 | 113612.72 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1<容积率≤2.75 | ≥35 | ≤30 | 满足景观并满足机场净空要求 | 商业建筑面积不少于地块总建筑面积的15% | 居住70 商业40 | 4550 | 22723 | 2000 |
DH-2013-012 | 鞍旗路北、合宁街东 | 4607.73 | 其他服务设施用地 | ≤1.0 | <15 | ≤50 | <50 | — | 40 | 160 | 314 | 680 |
DH-2013-013 | 健身东路南、曙光路西 | 3072.24 | 加油加气站用地 | ≤0.2 | — | ≤45 | — | — | 40 | 590 | 1168 | 3800 |
DH-2013-014 | 八家子路西、千山西路北 | 3026.79 | 加油加气站用地 | ≤0.2 | — | ≤45 | — | — | 40 | 530 | 1060 | 3500 |
备注:具体规划指标以《挂牌出让文件》为准,地上建设按已批准的控制性详细规划执行
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权挂牌出让活动。
本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2013年1月28日至2013年2月5日,到市公共资源交易中心土地交易部索取。
申请人可于2013年1月28日至2013年2月5日,向公共资源交易中心提出书面申请。竞买保证金须到公共资源交易中心财务部缴纳,保证金到账的截止时间为2013年2月5日14时前。经审查,申请人具备申请条件,并按规定交纳竞买保证金的,公共资源交易中心将向其发放《竞买人资格确认书》确认其竞买资格。
此次国有建设用地使用权挂牌地点为鞍山市公共资源交易中心土地交易部;挂牌时间为:2013年1月28日9时至2013年2月6日14时止。
其他需要公告的事项:
本次挂牌不受理口头、邮寄、电话或传真等方式竞买。
公共资源交易中心联系方式与银行账户如下:
联系地址:鞍山市铁西区人民路269-271号土地交易部333房间
联系电话:0412-5568591、5555972
竞买保证金和土地出让金人民币交款账户:
人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局
开户行:中国银行股份有限公司鞍山分行
账号:297356300182
人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局
开户行:中信银行鞍山分行
账号:7216010187900000145
人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局
开户行:中国光大银行股份有限公司鞍山分行
账号:50920188000020881
鞍山市公共资源交易中心
二○一三年一月八日