经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权,并指定鞍山市公共资源交易中心组织实施。现将有关事项公告如下:
本次挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求如下表:
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金(万元) | ||||
容积率 | 绿地率 (%) | 总建筑 密 度 (%) | 建筑限高(米) | 商住比率 (商业建筑面积不小于)㎡ | ||||||
DH-2012-218 | 中所屯 | 53749.01 | 居住用地/商业金融业用地 | 3.0~3.5 | ― | ― | <100 | 商业建筑面积≥20% | 居住70 商业40 | 2690 |
DH-2012-219 | 中所屯 | 48441.12 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 3.5~5.0 | ― | ― | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 2430 |
DH-2012-220 | 中所屯 | 56226.74 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 3.0~4.0 | ― | ― | <100 | 商业建筑面积≥25% | 居住70 商业40 | 2820 |
DH-2012-221 | 中所屯 | 55736.18 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 3.0~5.0 | ― | ― | <100 | 商业建筑面积≥22% | 居住70 商业40 | 2790 |
DH-2012-222 | 中所屯 | 47554.92 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 2.5~3.5 | ― | ― | <100 | 商业建筑面积≥25% | 居住70 商业40 | 2380 |
DH-2012-223 | 中所屯 | 49856.48 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 2.0~3.0 | ― | ― | <100 | 商业建筑面积≥25% | 居住70 商业40 | 2500 |
DH-2012-224 | 中所屯 | 54197.39 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 3.0~5.0 | ― | ― | <50 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 2710 |
DH-2012-225 | 中所屯 | 56229.42 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 3.0~5.0 | ― | ― | <50 | 商业建筑面积≥25% | 居住70 商业40 | 2820 |
DH-2012-226 | 中所屯 | 50031.88 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 3.5~4.5 | >25 | ― | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 2510 |
DH-2012-227 | 中所屯 | 54344.7 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 3.5~4.5 | >25 | <40 | <100 | 商业建筑面积≥25% | 居住70 商业40 | 2720 |
DH-2012-228 | 谢家街周边 | 3115.54 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 270 |
DH-2012-229 | 谢家街周边 | 15232.5 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 1280 |
DH-2012-230 | 谢家街周边 | 49045.92 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 4120 |
DH-2012-231 | 解放东路北 | 59316.41 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 4990 |
DH-2012-232 | 解放东路北 | 58243.75 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 4900 |
DH-2012-233 | 解放东路北 | 75901.74 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 6380 |
DH-2012-234 | 解放东路北 | 53682.27 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 4510 |
DH-2012-235 | 解放东路北 | 9260.11 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 780 |
DH-2012-236 | 解放东路北 | 3886.03 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 330 |
DH-2012-237 | 解放东路北 | 538.78 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥25 | ≤30 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 50 |
DH-2012-238 | 解放东路北 | 34100.2 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 2870 |
DH-2012-239 | 解放东路北 | 42292.06 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 3560 |
DH-2012-240 | 解放东路北 | 94391.58 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 7930 |
DH-2012-241 | 解放东路北 | 14931.12 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 1260 |
DH-2012-242 | 解放东路北 | 42830.13 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 3600 |
DH-2012-243 | 解放东路北 | 32663.33 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 2750 |
DH-2012-244 | 解放东路北 | 22938.88 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 1930 |
DH-2012-245 | 解放东路北 | 3340.6 | 居住用地/商业金融业用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 290 |
DH-2012-246 | 万水河南 | 5846.77 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | <35 | ≤100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 500 |
DH-2012-247 | 万水河南 | 10233.03 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | <35 | ≤100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 860 |
DH-2012-248 | 万水河南 | 2139.01 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | <35 | ≤100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 180 |
DH-2012-249 | 万水河北 | 12678.08 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | <35 | ≤100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 1070 |
DH-2012-250 | 万水河北 | 5470.08 | 居住用地/商业服务业设施用地 | 1.0<容积率≤3.5 | ≥35 | <35 | ≤100 | 商业建筑面积≥30% | 居住70 商业40 | 460 |
备注:具体规划指标以《挂牌出让文件》为准,地上建设按已批准的控制性详细规划执行
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加国有建设用地使用权挂牌出让活动。
本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2012年11月29日至2012年12月10日,到市公共资源交易中心土地交易部索取。
申请人可于2012年11月29日至2012年12月10日,向公共资源交易中心提出书面申请。竞买保证金须到公共资源交易中心财务部缴纳,保证金到账的截止时间为2012年12月10日14时前。经审查,申请人具备申请条件,并按规定交纳竞买保证金的,公共资源交易中心将向其发放《竞买人资格确认书》确认其竞买资格。
此次国有建设用地使用权挂牌地点为鞍山市公共资源交易中心土地交易部;挂牌时间为:2012年11月29日9时至2012年12月11日14时止。
其他需要公告的事项:
本次挂牌不受理口头、邮寄、电话或传真等方式竞买。
公共资源交易中心联系方式与银行账户如下:
联系地址:鞍山市铁西区人民路269-271号土地交易部333房间
联系电话:0412-5568591、5555272
竞买保证金和土地出让金人民币交款账户:
人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局
开户行:中国银行股份有限公司鞍山分行
账号:297356300182
人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局
开户行:中信银行鞍山分行
账号:7216010187900000145
人民币开户单位:鞍山市非税收入管理局
开户行:中国光大银行股份有限公司鞍山分行
账号:50920188000020881
鞍山市公共资源交易中心
二○一二年十一月九日