经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局(出让人)决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金 | |||||
容积率 | 绿地率 | 总建筑 | 建筑 | 商住比率(商业建筑面积不小于)㎡ | |||||||
DH—2012—001 | 莘英路北 | 16114.76 | 居住用地 | ≤1.6 | >30 | ≤28 | ≤30 | - | 居住70 | 2015 | |
DH—2012—002 | 湖南街西 | 3548.69 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤7.5 | - | - | <100 | 5000 | 居住70 商业40 | 1000 | |
DH—2012—003 | 立山区万水河北 | 92365.69 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | <100 | 15000 | 居住70 商业40 | 4990 | |
DH—2012—004 | 立山区万水河北 | 58428.1 | 19815.58 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | <100 | 5000 | 居住70 商业40 | 3160 |
38612.52 | |||||||||||
DH—2012—005 | 立山区万水河北 | 27407.55 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | <100 | 2500 | 居住70 商业40 | 1480 | |
DH—2012—006 | 立山区万水河北 | 46974.19 | 25160.96 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | <100 | 4500 | 居住70 商业40 | 2540 |
21813.23 | |||||||||||
DH—2012—007 | 立山区万水河北 | 51372.94 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | <100 | 7000 | 居住70 商业40 | 2770 | |
DH—2012—008 | 胜利路西、新光街北 | 8373.1 | 4959.66 | 商业金融业用地 | ≤3.0 | - | - | <15 | - | 商业40 | 4000 |
3413.44 | |||||||||||
DH—2012—009 | 达双路南 | 25387.45 | 商业金融业用地 | 1.0-2.5 | - | - | <100 | - | 商业40 | 1270 | |
DH—2012—010 | 四达大道西、高新大道北 | 2100.2 | 其它交通设施用地 | ≤0.5 | - | ≥30 | <25 | - | 40 | 368 | |
DH—2012—011 | 宏阳街北 | 23790.95 | 工业用地 | 1.0-2.5 | ≤15 | ≥50 | - | - | 工业50 | 914 | |
DH—2012—012 | 万水河北路东、越岭路北 | 48567.97 | 教育用地 | ≤1.5 | ≥25 | ≤40 | <100 | - | 50 | 1200 |
鞍山市国土资源局
二○一二年一月十日