经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局(出让人)决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金 (万元) | ||||
容积率 | 绿地率 | 总建筑 | 建筑 | 商住比率(商业建筑面积不小于)㎡ | ||||||
DH—2012—030 | 双德街北 | 19999.73 | 工业用地 | 1~1.5 | — | ≥38 | 50 | — | 工业50 | 672 |
DH—2012—031 | 四方台路南、双园路西 | 3376.09 | 工业用地 | 0.8~1.2 | ≤15 | ≥50 | <50 | — | 工业50 | 114 |
DH—2012—032 | 四方台路南 | 6719.75 | 工业用地 | 0.8~1.2 | ≤15 | ≥50 | ≤50 | — | 工业50 | 226 |
DH—2012—033 | 双德街以北、果园街以西 | 6263.25 | 工业用地 | 0.8~1.2 | — | ≥50 | ≤50 | — | 工业50 | 211 |
DH—2012—034 | 双功路西、双台子街南 | 1662.95 | 工业用地 | ≥0.8 | — | ≥50 | ≤50 | — | 工业50 | 56 |
DH—2012—035 | 联谊路南、杏花街东 | 10868.15 | 工业用地 | 0.8~1.2 | ≤15 | ≥50 | 满足机场净空要求 | — | 工业50 | 366 |
DH—2012—036 | 建设大道西、协作路南 | 10149.77 | 工业用地 | 0.8~2.0 | ≤15 | ≥50 | 满足机场净空要求 | — | 工业50 | 342 |
DH—2012—037 | 建设大道西、协作路南 | 49340.23 | 工业用地 | 0.8~2.0 | ≤15 | ≥50 | 满足机场净空要求 | — | 工业50 | 1658 |
DH—2012—038 | 建设大道西、寿阳路北 | 29045.39 | 工业用地 | 0.8~2.0 | ≤15 | ≥50 | 满足机场净空要求 | — | 工业50 | 976 |
DH—2012—039 | 建设大道西、寿阳路北 | 29049.25 | 工业用地 | 0.8~2.0 | ≤15 | ≥50 | 满足机场净空要求 | — | 工业50 | 977 |
DH—2012—040 | 建设大道西、协作路南 | 23766.26 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | 满足机场净空要求 | — | 工业50 | 799 |
DH—2012—041 | 建设大道西、协作路南 | 9262.78 | 工业用地 | 0.8~2.0 | ≤15 | ≥50 | 满足机场净空要求 | — | 工业50 | 312 |
DH—2012—042 | 建设大道西、寿阳路北 | 13942.02 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | 满足机场净空要求 | — | 工业50 | 469 |
DH—2012—043 | 建设大道西、四方台路南 | 15182.97 | 工业用地 | 1.8~2.3 | ≤15 | ≥35 | <80 | — | 工业50 | 511 |
DH—2012—044 | 四方台路南、七粮库东 | 5521.58 | 工业用地 | 1.0~1.5 | — | ≥50 | <50 | — | 工业50 | 186 |
DH—2012—045 | 达道湾 | 23790.95 | 工业用地 | 1.0~2.5 | ≤15 | ≥50 | — | — | 工业50 | 800 |
DH—2012—046 | 快铁西街西、红旗南街南 | 17414.49 | 仓储物流用地 | 0.8~1.5 | — | ≥50 | <100 | — | 50 | 586 |
DH—2012—047 | 快铁西街西、红旗南街南 | 12459.92 | 仓储物流用地 | 0.8~1.5 | — | ≥50 | <100 | — | 50 | 419 |
DH—2012—048 | 鞍刘路北 | 31499.97 | 工业用地 | 0.8~1.2 | ≤15 | ≥50 | — | — | 工业50 | 1059 |
DH—2012—049 | 鞍刘路北 | 29190.11 | 工业用地 | 0.8~1.2 | ≤15 | ≥50 | — | — | 工业50 | 981 |
DH—2012—70 | 四达大道西 | 92698.63 | 商业服务业设施用地 | ≤6.0 | ≥20 | — | <100 | — | 商业40 | 2230 |
DH—2012—71 | 四达大道西 | 93230.22 | 商业服务业设施用地 | ≤6.0 | ≥20 | — | <100 | — | 商业40 | 2240 |
DH—2012—72 | 深营路北 | 39221.95 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤1.8 | — | ≥25 | <100 | — | 居住70 商业40 | 1000 |
DH—2012—73 | 通海大道西、鞍刘路北 | 120530.44 | 工业用地 | 0.8~2.0 | >10 | ≥50 | — | — | 工业50 | 4050 |
DH—2012—74 | 通海大道西、鞍刘路北 | 56059.21 | 工业用地 | 0.8~2.0 | >10 | ≥50 | — | — | 工业50 | 1884 |
鞍山市国土资源局
二○一二年二月二十四日