经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局(出让人)决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 竞买保证金 | |||||
容积率 | 绿地率 | 总建筑 | 建筑 | 商住比率(商业建筑面积不小于)㎡ | |||||||
DH—2012—013 | 建国南路西、四方台立交桥南 | 51837.82 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤3.0 | — | — | <100 | 18000 | 居住70 商业40 | 2330 | |
DH—2012—014 | 建国南路西、四方台立交桥南 | 37935.26 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤3.0 | — | — | <100 | 14000 | 居住70 商业40 | 1700 | |
DH—2012—015 | 建国南路西、四方台立交桥南 | 40069.42 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤3.0 | — | — | <100 | 12000 | 居住70 商业40 | 1800 | |
DH—2012—016 | 建国南路西、四方台立交桥南 | 38250.01 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤3.0 | — | — | <100 | 10000 | 居住70 商业40 | 1720 | |
DH—2012—017 | 鞍千路东、陈台路南 | 136401.75 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤3.5 | ≥35.0 | ≤30 | <100 | — | 居住70 商业40 | 4540 | |
DH—2012—018 | 鞍千路东、陈台路南 | 93940.15 | 商业金融业用地 | ≤3.5 | ≥10.0 | ≤60 | <100 | — | 商业40 | 2820 | |
DH—2012—019 | 鞍千路东、陈台路南 | 126502.6 | 商业金融业用地 | ≤3.5 | ≥10.0 | ≤60 | <100 | — | 商业40 | 3800 | |
DH—2012—020 | 胜利北路西、恒生街北 | 116076.04 | 102419.05 | 商业金融业用地 | ≤3.0 | — | ≤60 | <100 | — | 商业40 | 3500 |
11898.21 | |||||||||||
1758.78 | |||||||||||
DH—2012—021 | 千山东路南 | 123495.4 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.0 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业、旅游设施建筑面积不低于总建筑面积的20% | 居住70 商业40 | 7040 | |
DH—2012—022 | 千山东路南 | 134522.32 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.0 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业、旅游设施建筑面积不低于总建筑面积的20% | 居住70 商业40 | 7670 | |
DH—2012—023 | 千山东路南 | 82750.23 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤3.0 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业、旅游设施建筑面积不低于总建筑面积的20% | 居住70 商业40 | 4720 | |
DH—2012—024 | 千山东路南 | 89546.07 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤3.0 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业、旅游设施建筑面积不低于总建筑面积的20% | 居住70 商业40 | 5110 | |
DH—2012—025 | 千山东路南 | 87254.71 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.0 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业、旅游设施建筑面积不低于总建筑面积的20% | 居住70 商业40 | 5500 | |
DH—2012—026 | 千山东路南 | 113033.64 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.0 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业、旅游设施建筑面积不低于总建筑面积的20% | 居住70 商业40 | 7120 | |
DH—2012—027 | 千山东路南 | 25015.43 | 居住用地(九年一贯制学校) | ≤0.7 | — | — | <24 | — | 居住70 | 1000 | |
DH—2012—028 | 千山东路南 | 124151.42 | 居住用地/商业金融业用地 | ≤2.6 | ≥35 | ≤35 | <100 | 商业旅游设施建筑面积不低于总建筑面积的20% | 居住70 商业40 | 7450 | |
DH—2012—029 | 营城子汇园路东 | 6783.72 | 服务设施用地(幼儿园教育设施用地) | ≤0.8 | ≤35 | ≤30 | <24 | — | 教育50 | 410 | |
DH—2012—049 | 鞍刘路北 | 29190.11 | 工业用地 | 0.8~1.2 | ≤15 | ≥50 | — | — | 工业50 | 981 | |
DH—2012—70 | 四达大道西 | 92698.63 | 商业服务业设施用地 | ≤6.0 | ≥20 | — | <100 | — | 商业40 | 2230 | |
DH—2012—71 | 四达大道西 | 93230.22 | 商业服务业设施用地 | ≤6.0 | ≥20 | — | <100 | — | 商业40 | 2240 | |
DH—2012—72 | 深营路北 | 39221.95 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤1.8 | — | ≥25 | <100 | — | 居住70 商业40 | 1000 | |
DH—2012—73 | 通海大道西、鞍刘路北 | 120530.44 | 工业用地 | 0.8~2.0 | >10 | ≥50 | — | — | 工业50 | 4050 | |
DH—2012—74 | 通海大道西、鞍刘路北 | 56059.21 | 工业用地 | 0.8~2.0 | >10 | ≥50 | — | — | 工业50 | 1884 |
鞍山市国土资源局
二○一二年二月十一日