经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局(出让人)决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金 | ||||
容积率 | 绿地率 | 总建筑 | 建筑限高(米) | 商住比率(商业建筑面积不小于)㎡ | ||||||
DH—2012—159 | 解放东路西 | 8052.7 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤5.0 | ≥35 | ≤30 | <100 | 8000 | 居住70 商业40 | 4000 |
DH—2012—160 | 胜利北路西、顺通街南 | 17863.3 | 商业用地 | ≤2.0 | ≥5 | ≤65 | — | — | 商业40 | 1500 |
DH—2012—161 | 胜利北路西、顺通街南 | 27226.93 | 商业用地 | ≤3.0 | ≥5 | ≤55 | — | — | 商业40 | 2500 |
DH—2012—162 | 胜利北路西、恒生街北 | 109690.08 | 商业用地 | ≤2.0 | — | ≤60 | — | — | 商业40 | 8000 |
DH—2012—122 | 园林路西、长大街南 | 38660.13 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤3.6 | ≥25 | ≤35 | <100 | 18000 | 居住70 商业40 | 3100 |
DH—2012—123 | 建材街南、鞍辽路东 | 10616.69 | 居住用地/商业金融用地 | ≤8.0 | ≥20 | ≤35 | <100 | 4000 | 居住70 商业40 | 530 |
DH—2012—124 | 劳动路东、秋实街北 | 89311.89 | 居住用地/商业金融用地 | ≤2.0 | ≥30 | ≤35 | <24 | 7000 | 居住70 商业40 | 4470 |
DH—2012—125 | 千山西路南、西民生路东 | 114776.48 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤5.1 | ≥25 | ≤35 | <100 | — | 居住70 商业40 | 5740 |
DH—2012—126 | 沈大高速公路西、人民路北 | 238021.99 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤1.6 | ≥25 | ≤35 | <100 | 30000 | 居住70 商业40 | 9520 |
DH—2012—127 | 胜利北路西、秋实街北 | 9032.6 | 工业用地 | 0.8~1.5 | — | ≥50 | — | — | 工业50 | 304 |
DH—2012—128 | 胜利北路西、秋实街北 | 1331.24 | 工业用地 | 0.8~1.5 | — | ≥50 | — | — | 工业50 | 45 |
DH—2012—129 | 建设大道南、塔西街东、钢绳街北 | 168295 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | — | — | 工业50 | 5655 |
DH—2012—130 | 快铁西街西、红旗南街南 | 27535.93 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥38 | <50 | — | 工业50 | 926 |
DH—2012—131 | 衡业街南、红旗东街东 | #REF! | 工业用地 | 0.7~1.2 | ≤15 | ≥50 | ≤50 | — | 工业50 | #REF! |
DH—2012—132 | 红旗东街东,衡业街北 | 11662.69 | 工业用地 | 0.6~1.2 | ≤15 | ≥50 | ≤50 | — | 工业50 | 392 |
DH—2012—133 | 红旗东街东,衡业街北 | 12931.43 | 工业用地 | 0.6~1.2 | ≤15 | ≥50 | ≤50 | — | 工业50 | 435 |
DH—2012—134 | 红旗东街东,衡业街北 | 6580.08 | 工业用地 | 0.6~1.2 | ≤15 | ≥50 | ≤50 | — | 工业50 | 222 |
DH—2012—135 | 鞍刘路南 | 13500.96 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | 满足景观及相关规范、规定的要求 | — | 工业50 | 454 |
DH—2012—136 | 鞍刘路南 | 23601.3 | 工业用地 | 1.0~2.0 | — | ≥38 | 满足景观及相关规范、规定的要求 | — | 工业50 | 794 |
DH—2012—137 | 红旗南街南、合宁街东 | 13844.47 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | 满足景观及相关规范、规定的要求 | — | 工业50 | 466 |
DH—2012—138 | 红旗南街南、合宁街东 | 10827.88 | 工业用地 | 1.0~2.0 | — | ≥50 | 满足景观及相关规范、规定的要求 | — | 工业50 | 364 |
DH—2012—139 | 红旗南街南、合宁街东 | 9857.68 | 工业用地 | 0.8~2.0 | — | ≥50 | 满足景观及相关规范、规定的要求 | — | 工业50 | 332 |
DH—2012—140 | 高新区调军台 | 58666.8 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 1972 |
DH—2012—141 | 高新区调军台 | 26996 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 908 |
DH—2012—142 | 高新区调军台 | 15404.4 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 518 |
DH—2012—143 | 高新区调军台 | 56034.5 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 1883 |
DH—2012—144 | 高新区调军台 | 30872.6 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 1038 |
DH—2012—145 | 高新区调军台 | 92789.3 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 3118 |
DH—2012—146 | 高新区调军台 | 33616.7 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 1130 |
DH—2012—147 | 高新区调军台 | 34971.3 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 1176 |
DH—2012—148 | 高新区调军台 | 23187.4 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 780 |
DH—2012—149 | 高新区调军台 | 36519.3 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 1228 |
DH—2012—150 | 高新区调军台 | 20111.9 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 676 |
DH—2012—151 | 高新区调军台 | 19894.4 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 669 |
DH—2012—152 | 高新区调军台 | 19505.5 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 656 |
DH—2012—153 | 高新区调军台 | 33017.9 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 1110 |
DH—2012—154 | 高新区调军台 | 61419.6 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 2064 |
DH—2012—155 | 高新区调军台 | 68204 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 2292 |
DH—2012—156 | 高新区调军台 | 20289.3 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 682 |
DH—2012—157 | 高新区调军台 | 20550.6 | 工业用地 | 0.8~2.5 | ≤15 | ≥35 | ≤40 | — | 工业50 | 691 |
DH—2012—158 | 鞍旗路北、合宁街东 | 6864.73 | 其他服务设施用地 | ≤0.5 | <15 | ≥30 | <50 | — | 50 | 231 |
鞍山市国土资源局
二○一二年五月二十八日