经鞍山市人民政府批准,鞍山市国土资源局(出让人)决定以挂牌方式出让下列地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
地块名称 | 土地位置 | 出让面积 | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 竞买保证金(万元) | |||||
容积率 | 绿地率 | 总建筑 | 建筑限高(米) | 商住比率(商业建筑面积不小于)㎡ | |||||||
DH—2012—103 | 解放西路北、体育街西、大西街南 | 63246.68 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | <100并满足机场净空要求 | 15000 | 居住70 商业40 | 4430 | |
DH—2012—104 | 解放西路北、体育街西、大西街南 | 57195.94 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | <100并满足机场净空要求 | 8500 | 居住70 商业40 | 4010 | |
DH—2012—105 | 解放西路北、体育街西、大西街南 | 48494.36 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | <100并满足机场净空要求 | 14000 | 居住70 商业40 | 3400 | |
DH—2012—106 | 健身路北 | 13700.01 | 居住用地 | <1.5 | ≥35 | ≤35 | 满足景观要求 | — | 居住70 | 1300 | |
DH—2012—107 | 铁西三道街东、一道街西 | 12673.51 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤3.3 | — | <40 | <100 | 6000 | 居住70 商业40 | 1100 | |
DH—2012—108 | 建设大道东、鞍刘路南 | 106944.52 | 7498.27 | 商业金融业用地 | 0.8~1.2 | ≤15 | ≤60 | — | — | 商业40 | 3200 |
6177.78 | |||||||||||
93268.47 | |||||||||||
DH—2012—109 | 鞍千路东、陈台路南 | 44455.32 | 商业服务业设施用地 | ≤6.0 | ≥15 | ≤60 | <100 | — | 商业40 | 2980 | |
DH—2012—110 | 鞍千路东、陈台路南 | 49485.05 | 商业服务业设施用地 | ≤6.0 | ≥10 | ≤60 | <100 | — | 商业40 | 3320 | |
DH—2012—111 | 胜利北路西、恒生街北 | 116076.04 | 102419.05 | 商业用地 | ≤3.0 | ≤60 | <100 | 商业40 | 5810 | ||
11898.21 | |||||||||||
1758.78 | |||||||||||
DH—2012—112 | 建国东路 | 25067.54 | 居住用地 | ≤1.5 | ≥35 | ≤28 | 满足地块周边环境及相关规定的要求,且与周边山体相协调 | - | 居住70 | 3000 | |
DH—2012—113 | 工人街北、钢锋街南 | 8560.78 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤30 | 满足地块周边环境及相关规定的要求 | 3500 | 居住70 商业40 | 1720 | |
DH—2012—114 | 湖南街西 | 3732.35 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤2.8 | ≤65 | 依据周边景观要求设计 | 2000 | 居住70 商业40 | 380 | ||
DH—2012—115 | 汤岗子新城鞍海大道东 | 39814.02 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 10000 | 居住70 商业40 | 2000 | |
DH—2012—116 | 汤岗子新城鞍海大道东 | 40782.78 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤2.5 | ≥35 | ≤35 | <100 | 10000 | 居住70 商业40 | 2040 | |
DH—2012—117 | 解放东路西、平安街南 | 7499.09 | 居住用地/商业服务业设施用地 | ≤3.8 | ≥15 | ≤40 | 满足地块周边环境及相关规定的要求 | — | 居住70 商业40 | 750 |
鞍山市国土资源局
二○一二年三月二十七日