海城市自然资源局土地储备中心国有土地使用权招拍挂出让成交公示
HC-2025-01
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 挂牌出让 5 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | HC-PL-2023-M-62 | 宗地总面积: | 1.0394公顷 | 宗地坐落: | 海城市牌楼镇 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 364万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 1.0394 | ||||||
受让单位: | 海城市信镁耐火材料有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | HC-XT-2024-B-9-A | 宗地总面积: | 0.3596公顷 | 宗地坐落: | 响堂街道南外环路北侧 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 378万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 0.3596 | ||||||
受让单位: | 海城市长隆机电设备销售有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | HC-PL-2023-M-52 | 宗地总面积: | 0.784公顷 | 宗地坐落: | 海城市牌楼镇 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 275万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 0.784 | ||||||
受让单位: | 海城市环菱镁制品制造有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | HC-DS-2023-B-77 | 宗地总面积: | 1.2585公顷 | 宗地坐落: | 海城市东四街道 | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商业用地 | 成交价: | 869万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 1.2585 | ||||||
受让单位: | 海城市其畅机动车检测检验有限公司 | ||||||
备注: |
宗地编号: | HC-DS-2023-M-60-A | 宗地总面积: | 1.0647公顷 | 宗地坐落: | 海城市东四街道 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 一类工业用地 | 成交价: | 309万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 1.0647 | ||||||
受让单位: | 辽宁海通数控机床有限公司 | ||||||
备注: |
二、公示期:2025年02月10日 至 2025年02月19日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式:
联系单位:海城市自然资源局
单位地址:海城市经济开发区淮河路20号
邮政编码:114200
联 系 人:陈刚、蔡可鑫
联系电话:0412-3618013;13842290962
电子邮件:
海城市自然资源局土地储备中心