您当前的位置:首页 > 土地交易> 成交公示

鞍山市公共资源交易中心 2019 年第04批挂牌出让活动成交公示

发布时间:2019-06-12 | 阅读次数:

鞍山市公共资源交易中心 2019 年第04批挂牌出让活动成交公示

 

 

 

序号 地块编号 土地位置 出让面积
(㎡)
土地用途 公告日期 截止日期 竞得人 挂牌成交价
(万元)
出让单价
(元/㎡)
1 DH-2019-011 立山区万水河北路北、劳动路东 30175.09 中小学用地 2019.5.14 2019.6.12 鞍山市兰开美术高级中学 1693 561
2 DH-2019-012 千山风景区庙尔台回迁房南路北、庙尔台回迁房西路西 18677.77 商业用地 2019.5.14 2019.6.12 辽宁千慧房地产有限公司 2252 1205.71
3 DH-2019-013 千山风景区千山东路停车场 20971.1 社会停车场用地 2019.5.14 2019.6.12 辽宁千山旅游集团有限公司 2517 1200
4 DH-2019-014 千山风景区千山东路停车场 4995.57 加油加气站用地 2019.5.14 2019.6.12 鞍山市公共服务集团有限公司 1879 3761.33
5 DH-2019-015 经济开发区富唐街南、钢西路西 24816.73 工业用地 2019.5.14 2019.6.12 鞍山阳天冶金能源技术有限公司 953 384
6 DH-2019-017 经济开发区衡业街南、钢西路西 1272.73 工业用地 2019.5.14 2019.6.12 鞍山广源气体有限公司 49 384
7 DH-2019-018 经济开发区衡业街南、钢西路西 10292.95 工业用地 2019.5.14 2019.6.12 鞍山广源气体有限公司 396 384
合计   111201.94         9739  
公 示 期: 2019年06月12日2019年06月25日

联系单位:鞍山市公共资源交易中心

单位地址:鞍山市铁西区人民路269-271

邮政编码:114016

联系电话:0412-5555272

联 系 人:陈先生

                                                                                      鞍山市公共资源交易中心
                                                                                         2019年06月12日      

 



来 源: 作者: