您当前的位置:首页 > 土地交易> 成交公示

鞍山市公共资源交易中心2018年第03批挂牌出让活动成交公示

发布时间:2018-06-06 | 阅读次数:
鞍山市公共资源交易中心2018年第3批挂牌出让活动成交公示
序号 地块编号 土地位置 出让面积
(㎡)
土地用途 公告日期 截止日期 挂牌成交价
(万元)
出让单价
(元/㎡)
1 DH-2018-003 经济开发区千山西路北、康乐街东 47948.17 居住用地/商业服务业设施用地(其他普通商品住房) 2018.5.7 2018.6.6 鞍山紫云房产开发有限公司 8110 1691.41
2 DH-2018-004 经济开发区红旗北街北、红旗西街东 48875.65 工业用地 2018.5.7 2018.6.6 辽宁申盈再生资源有限公司 1648 337
3 DH-2018-005 经济开发区千山西路南、安达路东 16484.66 工业用地 2018.5.7 2018.6.6 迈格钠磁动力股份有限公司 559 339
4 DH-2018-006 经济开发区千山西路南、安达路东 12794.65 工业用地 2018.5.7 2018.6.6 鞍山汇磁科技产业发展有限公司 434 339
5 DH-2018-007 经济开发区千山西路南、安达路东 12777.37 工业用地 2018.5.7 2018.6.6 鞍山汇磁科技产业发展有限公司 434 339
6 DH-2018-008 立山区灵山工业园区、沈阳铁路货场南、麦山村北 1224.56 工业用地 2018.5.7 2018.6.6 辽宁佳和机械制造有限公司 42 336
合  计   140105.06         11227  
公示期:2018年6月6日 至 2018年620
联系方式

联系单位:鞍山市公共资源交易中心

单位地址:鞍山市铁西区人民路269-271号

邮政编码:114016

联系电话:0412-5555972

联 系 人:滕丽丽                                          

                                                                                                                   鞍山市公共资源交易中心

                                                                                                                    
  201866


来 源: 作者: