序号 | 地块编号 | 土地位置 | 出让面积 (㎡) |
土地用途 | 公告日期 | 截止日期 | 竞得人 | 挂牌成交价 (万元) |
出让单价 (元/㎡) |
1 | DH-2016-003 | 经济开发区通海大道东、奥育街南 | 109861.59 | 商业服务业设施用地 | 2016.2.2 | 2016.3.2 | 鞍山市瑞银置业有限公司 | 8789 | 800 |
2 | DH-2016-004 | 经济开发区千山西路北、康乐街北 | 48405.81 | 商业服务业设施用地 | 姜海 | 5083 | 1050 | ||
3 | DH-2016-005 | 经济开发区建设大道南、万水河北路东 | 20354.6 | 工业用地 | 鞍山天雨发展有限公司 | 684 | 336 | ||
4 | DH-2016-006 | 经济开发区红旗东街东、衡业街北 | 19183.77 | 工业用地 | 鞍山市西洋耐火制品有限公司 | 645 | 336 | ||
5 | DH-2016-007 | 经济开发区鞍刘路南、红旗堡村东 | 11933.75 | 工业用地 | 辽宁沈铁电缆制造有限公司 | 401 | 336 | ||
6 | DH-2016-009 | 经济开发区钢西路西 | 20016.73 | 工业用地 | 鞍山富唐化工有限公司 | 673 | 336 | ||
7 | DH-2016-010 | 千山风景区眼关线南、关宝山村委会西 | 20162.87 | 供热用地 | 鞍山钊皓热力有限公司 | 787 | 390 | ||
合计 | 249919.12 | 17062 | |||||||
公示期:2016年3月02日 至 2016年3月15日 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 联系方式 联系单位:鞍山市公共资源交易中心 单位地址:鞍山市铁西区人民路269-271 邮政编码:114016 联系电话:0412-5555972 联 系 人:滕丽丽 鞍山市公共资源交易中心 2016年03月02日 |
|||||||||
?? |