鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网(鞍钢总院等版块)老化更新改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001024272 | 工程名称 | 鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网(鞍钢总院等版块)老化更新改造工程 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001024272001001 | 标段名称 | 鞍山市铁东区2023年城镇燃气管网(鞍钢总院等版块)老化更新改造工程一标段 | ||||||||||||||||
建设单位 | 鞍山华润燃气有限公司 | 填报单位 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月06日 | 公示结束时间 | 2024年11月11日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·鞍山市·铁东区 | 建设地点 | 鞍山市铁东区 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
华润燃气郑州工程建设有限公司 | 张金锋 | 市政公用工程二级建造师 | 豫241141480746 | 43755689.350000元 | 333日历日 | 合格 | 市政公用工程施工总承包一级 | 81.24 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 辽宁龙斌建筑工程有限公司 | 筑华建筑集团有限公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 张金锋 | 于杨 | 刘玉聪 | ||||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程二级建造师 | 市政公用工程二级建造师 | 市政公用工程一级建造师 | ||||||||||||||||
证书编号 | 豫241141480746 | 辽2212022202302443 | 冀1132018201902341 | ||||||||||||||||
投标报价 | 43755689.350000元 | 44810940.160000元 | 44492883.060000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 333日历日 | 333日历日 | 333日历日 | ||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包二级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||
评审得分 | 81.24 | 80.2 | 79.89 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
|
||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 辽宁龙斌建筑工程有限公司 | 筑华建筑集团有限公司 | ||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
太原众益建筑工程有限公司 | 22.其他;未提供有效的特种设备安装改造维修许可证 | ||||||||||||||||||
鑫路建设集团有限公司 | 22.其他;信用中国存在行政处罚记录,违反发改法规【2018】457号的相关规定 | ||||||||||||||||||
河南水诚建设工程有限公司 | 22.其他;信用中国存在行政处罚记录,违反发改法规【2018】457号的相关规定 | ||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |