鞍山市南沙流域东台排水管网新建防汛调蓄池工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002021989 | 工程名称 | 鞍山市南沙流域东台排水管网新建防汛调蓄池工程 | |||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002021989001001 | 标段名称 | 鞍山市南沙流域东台排水管网新建防汛调蓄池工程 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 鞍山市住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁建航工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月18日 | 公示结束时间 | 2024年06月21日 | |||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·鞍山市·鞍山市 | 建设地点 | 鞍山市立山区东台污水处理厂东南侧 | |||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||||||||
中国三冶集团有限公司 | 包寒冰 | 注册一级建造师市政公用工程 | 辽1212023202400370 | 67699669.690000元 | 430天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 94.99 | ||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 中国三冶集团有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 包寒冰 | 贾海慧 | 张钦彬 | |||||||||||||||||||||
注册资格 | 注册一级建造师市政公用工程 | 注册一级建造师市政公用工程 | 注册一级建造师市政公用工程 | |||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽1212023202400370 | 京1322010201404062 | 闽1352016201820749 | |||||||||||||||||||||
投标报价 | 67699669.690000元 | 67643299.560000元 | 67870966.620000元 | |||||||||||||||||||||
工程工期 | 430天 | 430天 | 430天 | |||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包特级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||||||||||
评审得分 | 94.99 | 84.68 | 84.68 | |||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 中国三冶集团有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |