您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山市第三批公务车及第二批流拍车辆拍卖(一)

发布时间:2017-05-17 | 阅读次数:

鞍山市公务用车制度改革第三批处置车辆拍卖公告(一)

    根据鞍山市公务用车制度改革领导小组要求,受鞍山市国信国有资产经营服务中心委托,辽宁金茂拍卖有限公司、辽宁博宇麒拍卖有限公司将对鞍山市第三批公务用车180辆进行公开拍卖。

    一、展示时间和地点:2017年5月19日、20日每日9点至16点,在鞍山市奥体中心集中心展示(所有观展人员一律从奥体中心西侧6号门入场)。

    二、拍卖时间:2017年5月24日9点起拍。

    三、拍卖地点:鞍山市公共资源交易中心225会议室(鞍山市铁西区人民路269-271号)。

    四、报名登记:2017年5月19日-21日为竞买人报名登记时间,竞买人需在2017年5月21日16点前交纳10000元/辆竞买保证金。竞买人持有效证件在规定报名时间到鞍山市奥体中心展示现场办理登记手续,交纳保证金需到报名现场刷卡(不收现金)逾期不予办理。

    五、竞买须知:1、个人竞买需持本人身份证原件及复印件3份。2、单位竞买需持营业执照副本、组织机构代码证、代理人授权委托书、法人代表身份证。以上资料均需原件及复印件3份,居民身份证需正反面复印,单位竞买所有复印件需加盖公章。

    六、特别说明:所有公车均为不带牌照拍卖,竞买成功后,买受人在交纳购车款的同时需交过户保证金5000元/辆,过户完成后退回。拍卖成交需按成交金额的0.875%支付拍卖佣金,车辆过户、移交时所涉及的相关税费及前期欠费均由买受人承担。本次车辆拍卖公布的车辆信息以现场实物为准,车辆瑕疵由竞买人自行了解确认,拍卖人及委托人不承担瑕疵担保责任。

 

    辽宁金茂拍卖有限公司地址:鞍山市铁东区二一九路16号咨询电话:2216018  

    辽宁博宇麒拍卖有限公司 地址:锦州市太和区中央南街名购广场A-31  

    咨询电话:0416-3330555-621

    鞍山市公共资源交易中心网站:www.asggzyjy.cn

鞍山市第三批公务用车拍卖《拍品目录》
序号 拍卖  序号 车辆牌号 车辆名称和规格型号 购置日期 排量(L) 里程 (约万公里) 起拍价(元)
1 438 辽CM1933 捷达FV7160CIX 2005.09.29 1.6    7,100.00
2 439 辽CB0002 丰田陆地巡洋舰JTEHJ09JX35 2002.12.31 4.5    72,000.00
3 440 辽C0V292 北斗星CH7140 2008.07.11 1.4    5,700.00
4 441 辽C56076 金杯SY6482A2 2005.02.05 2.2 10.9  5,000.00
5 442 辽C56046 尼桑天籁EQ7230AA 2006.03.13 2.4    20,700.00
6 443 辽CS0412 丰田凯美瑞GTM7240G 2008.02.22 2.4    39,600.00
7 444 辽C0V665 捷达FV7160CIX E3 2006.09.01 1.6    9,000.00
8 445 辽CB0828 金杯SY6483N3 2007.08.23 2.2 20.4  9,000.00
9 446 辽C0V528 捷达FV7160CIX 2003.08.20 1.6    4,900.00
10 447 辽CB0067 帕萨特SVW7183FJI 2002.10.15 1.8T    6,500.00
11 448 辽CM9096 别克君威SGM7200 2003.10.10 2.0    6,300.00
12 449 辽C56070 捷达FV7160CIF E3 2005.02.05 1.6 17.3  7,100.00
13 450 辽C56071 捷达FV7160CIF E3 2005.02.06 1.6 24.8  7,100.00
14 451 辽C56072 金杯SY6482A2 2005.02.05 2.2 19.2  5,000.00
15 452 辽C56701 捷达FV7160CIF E3 2005.07.12 1.6 20  7,100.00
16 453 辽C56702 捷达FV7160CIF E3 2005.07.12 1.6 24  7,100.00
17 454 辽C56159 金杯SY6482A2 2005.04.12 2.2 22  5,000.00
18 455 辽C58858 桑塔纳SVW7160FHI 2004.02.04 1.6 16.7  5,200.00
19 456 辽CB0792 金杯SY6483L3 2007.08.08 2.4    9,000.00
20 457 辽CB1795 松辽-中顺世纪SLQ6503A 2005.07.01 2.2 13.4  4,700.00
21 458 辽C0V130 桑塔纳SVW7160FHI 2002.10.24 1.6 26.4  4,400.00
22 459 辽C7W102 别克君威SGM7252GL 2005.10.07 2.5 16.2  9,000.00
23 460 辽CE1289 丰田普拉多SCT6490 2005.10.17 4.0    89,100.00
24 461 辽C01231 帕萨特SVW7183FJI 2002.04.11 1.8    6,500.00
25 462 辽C03659 帕萨特SVW7183FJI 2003.02.20 1.8 29  7,600.00
26 463 辽C26677 桑塔纳SVW7182JFI 2003.05.06 1.8 40  4,800.00
27 464 辽CC7000 帕萨特SVW7183FJI 2003.07.03 1.8 25  7,600.00
28 465 辽CKU620 尼桑天籁EQ7230AA 2005.07.12 2.3 15  20,700.00
29 466 辽CC4803 金杯SY6482A2 2005.04.07 2.2    5,000.00
30 467 辽C31M36 别克SGM6515ATA 2009.11.10 2.5    42,300.00
31 468 辽CND375 别克君威SGM7252GL 2003.9.1 2.5    6,300.00
32 469 辽C00416 别克SGM6512 GL8 2005.9.22 3.0    25,200.00
33 470 辽CE0099 丰田兰德酷路泽4664CC 2002.6.20 4.7 42  91,800.00
34 471 辽C58072 别克SGM6512 GL8 2006.9.18 2.5 22  22,500.00
35 472 辽C06345 中华SY7200 2004.5.18 2.0 17.2  5,900.00
36 473 辽C08345 中华SY7200 2004.5.18 2.0 17.4  5,900.00
37 474 辽C07345 中华SY7200 2004.5.18 2.0 19  4,000.00
38 475 辽C08300 捷达FV7160Gix 2002.6.25 1.6 24  4,000.00
39 476 辽C08400 捷达FV7160Gix 2002.6.25 1.6 22  4,000.00
40 477 辽C08200 捷达FV7160Gix 2002.6.25 1.6 21.3  4,000.00
41 478 辽C08099 红旗CA7202E3 2002.3.4 2.0 24.3  3,000.00
42 479 辽C08166 红旗CA7202E3 2002.8.19 2.0 30.7  3,000.00
43 480 辽C08500 捷达FV7160Gix 2002.6.25 1.6 21.1  4,000.00
44 481 辽C21190 捷达FV7160GiF 2004.10.14 1.6 19.6  5,000.00
45 482 辽C08100 捷达FV7160Gix 2002.6.25 1.6 18.3  4,000.00
46 483 辽CC8053 帕萨特SVW7183FJl 2002.11.25 1.8 13.3  4,000.00
47 484 辽CC8035 雅阁HG7201 2003.6.30 2.0 26  12,000.00
48 485 辽CB5152 中华SY7201M 2006.05.18 2.0 12.69  5,000.00
49 486 辽C00227 奥迪 A6 1.8 2001.11.01 1.8 25.6  3,800.00
50 487 辽CB6034 中华SY7201Z 2007.07.23 2.0 6.04  7,500.00
51 488 辽CS0549 中华SY7201M 2009.01.20 2.0 15  10,000.00
52 489 辽C7U149 别克SGM6515ATA 2009.09.27 2.5 22.55  28,900.00
53 490 辽CC8078 丰田TV7180GLX-l 2005.03.07 1.8 15.9  6,000.00
54 491 辽CS0325 中华SY7181UZB 2009.01.20 1.8 4.6  10,000.00
55 492 辽CE6001 金杯SY6480B2C 2003.7.31 2.4 16.32  3,000.00
56 493 辽CB5168 中华SY7200 2002.11.27 2.0 23.84  2,000.00
57 494 辽C23Y29 松花江牌HFJ6370E 2010.11.05 1.0 不详  3,000.00
58 495 辽C5U260 江淮HFC6500A3C7BE3 2009.2.16 2.0 1.09  6,600.00
59 496 辽CS1367 江淮HFC6500A3C7BE3 2009.12.11 2.0 26.31  6,600.00
60 497 辽CS1377 江淮HFC6500A3C7BE3 2009.12.11 2.0 21.2  6,600.00
61 498 辽C00263 中华SY7181CSBBB 2011.01.24 1.8 16.24  16,000.00
62 499 辽C21C33 中华SY7201M 2009.05.19 2.0 10.82  10,000.00
63 500 辽C21L33 中华SY7201M 2009.05.19 2.0 8.74  10,000.00
64 501 辽CC9647 雅阁HG7201 2005.09.23 2.0 6.8  18,000.00
65 502 辽C56609 雅阁HG7201 2005.08.17 2.0 24.49  18,000.00
66 503 辽C56262 雅阁HG7201 2004.12.22 2.0 31.5  16,000.00
67 504 辽C23332 雅阁HG7201 2003.10.15 2.0 33.68  12,000.00
68 505 辽C07020 雅阁HG7201 2005.04.21 2.0 32  18,000.00
69 506 辽CKP539 雅阁HG7201 2004.12 2.0 27  16,000.00
70 507 辽CKR179 雅阁HG7201 2005.6.2 2.0 33  18,000.00
71 508 辽CD3587 长城CC6460KM23 2007.12.20 2.4 9.34  26,600.00
72 509 辽CD3596 长城CC6460KM23 2007.12.20 2.4 18.54  25,000.00
73 510 辽C07009 中华SY7200 2003.8.19 2.0 25.2  5,300.00
74 511 辽C10789 三菱帕杰罗2972CC 2001.4 3.0 17.65  25,300.00
75 512 辽CC8676 奥迪AUDIA6L1.8 2005.3.17 1.8 30  26,500.00
76 513 辽CC0280 桑塔纳SVW7182HFI 2002.7.18 1.8 25.73  2,900.00
77 514 辽CC0285 桑塔纳SVW7182CQI 2006.8.31 1.8 16.69  11,788.00
78 515 辽CC0443 帕萨特SVW7183FJI 2002.7.18 1.8 26.62  10,500.00
79 516 辽C56259 猎豹CJY6470E 2004.2.9 2.4 22.9  16,500.00
80 517 辽C00770 奥德赛HG7232 2004.12.14 2.3 23.1  24,500.00
81 518 辽C21082 北斗星CH6350B 2003.12.25 1.2 11.23  2,800.00
82 519 辽CB3552 中华sy7200 2004.3.4 2.0 32.01  6,100.00
83 520 辽C20722 金杯SY6480AC-ME 2003.9.2 2.2 10.04  8,208.00
84 521 辽CA1006 金杯SY6480B3D 2004.3.4 2.4 5.6  8,460.00
85 522 辽CM9548 金杯SY6481G4SBG 2011.5.6 2.0 14.7  18,000.00
86 523 辽CS0098 别克SGM7200 2006.7.13 2.0 38.72  10,165.00
87 524 辽CM9249 别克SGM7200 2006.7.13 2.0 30.69  10,165.00
88 525 辽CA1078 金杯SY6483A3 2006.4.6 2.2 17.98  9,150.00
89 526 辽CM9201 别克SGM7200 2006.7.11 2.0 10.40  10,900.00
90 527 辽C00681 帕萨特SVW7183FJI 2003.1.28 1.8 19.9  12,500.00
91 528 辽C2G129 帕萨特SVW7183FJI 2002.10.29 1.8 31.29  10,000.00
92 529 辽C06677 蒙迪欧CAF7200 2006.9.4 2.0 16.7  18,900.00
93 530 辽CC0096 蒙迪欧CAF7200B 2005.3.23 2.0 15.89  17,010.00
94 531 辽CC4485 别克SGM7200 2005.3.23 2.0 14.35  9,148.00
95 532 辽CE7001 帕萨特SVW7183FJI 2003.8.4 1.8 22.99  12,900.00
96 533 辽C06558 北京现代BH7200A 2003.8.25 2.0 35.2  13,110.00
97 534 辽CC3640 雪佛兰SGM7201SE-AT 2005.9.27 2.0 13.75  10,735.00
98 535 辽C0U328 蒙迪欧CAF7200B 2006.2.24 2.0 18.46  18,000.00
99 536 辽C41210 北京现代BH7160MW 2006.1.25 1.6 10.08  8,500.00
100 537 辽CC5025 捷达FV7160CIF 2004.4.22 1.6 41.7  7,500.00
101 538 辽CC5035 捷达FV7160CIF 2004.4.22 1.6 43.3  7,000.00
102 539 辽C06698 奥迪AUDIA6L2.4CVT 2004.7.23 2.4 36.16  29,000.00
103 540 辽CD6637 桑塔纳SVW7180LEI 2008.4.28 1.8 9.51  18,000.00
104 541 辽A06737 尼桑天籁EQ7230AA 2005.6.15 2.4 24.76  24,600.00
105 542 辽CA4851 金杯SY6500B2D 2004.2.5 2.4 3.97  8,800.00
106 543 辽AHA743 别克SGM6511GL8 2004.1.9 3.0 19.61  19,800.00
107 544 辽C8K862 雅阁HG7230 2002.4.27 2.0 50.37  14,000
108 545 辽CE0015 奥迪A6 2001.5.23 2.4 40.11  15,000
109 546 辽CS0026 中华SY7181U2 2007.06.12 1.8 27.37  10,000
110 547 辽CK0065 本田雅阁HG7201 2005.09.09 2.0 52.01  18,000
111 548 辽CKQ335 广泰WGT5040TBA 2016.07.07 2.8 0.02  82,000
112 549 辽C83532 金杯SY6483N3 2008.09.10 2.2 11.8  9,300
113 550 辽C83682 金杯SY6483N3 2008.09.10 2.2 15.92  9,600
114 551 辽C83767 金杯SY6483N3 2008.09.10 2.2 12.87  10,000
115 552 辽CC4466 帕萨特SVW7183GJI 2005.07.28 1.8T 44.93  10,000
116 553 辽C09090 帕萨特SVW7183DJI 2003.05.09 1.8T 33.67  8,000
117 554 辽CA0033 金杯SY6483D3 2004.11.09 2.5 5.76  6,000
118 555 辽C47400 帕萨特SVW7183BGI 2002.01.11 1.8 23.67  7,000
119 556 辽CE1333 帕萨特SVW7183FJI 2003.04.04 1.8T    9,000
120 557 辽CE5777 帕萨特SVW7183FJI 2003.03.26 1.8T 41.66  8,000
121 558 辽C05001 帕萨特SVW7183FJI 2002.11.04 1.8T 27.84  7,800
122 560 辽C1U207 帕萨特SVW7183LJI 2005 1.8 26.29  11,000
123 561 辽CB3699 帕萨特SVW7183LJI 2002.10.22 1.8T 28.97  7,000
124 562 辽CB0628 帕萨特SVW7183LJI 2004.05.10 1.8T 28.58  9,800
125 563 辽C18241 捷达FV7160CIFE3 2007.02.06 1.6 20.21  9,000
126 564 辽C18249 捷达FV7160CIFE3 2007.02.06 1.6 14.96  10,500
127 565 辽C19851 捷达FV7160CIFE3 2007.01.4 1.6 18.07  9,000
128 566 辽C19879 捷达FV7160CIFE3 2007.01.4 1.6 17.14  10,500
129 567 辽C03643 捷达FV7160CIFE3 2007.01.4 1.6 22.73  10,500
130 568 辽C04253 捷达FV7160CIFE3 2007.01.4 1.6 14.58  10,500
131 569 辽C08347 捷达FV7160CIFE3 2007.01.4 1.6 20.89  10,500
132 570 辽CM1935 捷达FV7160CIX 2005.09.29 1.6 24.42  8,000
133 571 辽CM3040 松辽SLQ5023XQC 2006.09.13 2.2 9.16  5,000
134 572 辽C58456 奥迪A6L 2003.04.08 1.8T 37.6  19,500
135 573 辽C0V116 切诺基BJ2021EB 2005.12.08 2.5 18.72  25,000
136 574 辽C28532 丰田陆巡JTEHJ09J335 2003.02.08 4.5 50.32  48,000
137 575 辽C0V106 捷达FV7160CIFE3 2006.09.13 1.6 15.85  10,000
138 576 辽C0V170 捷达FV7160CIFE3 2003.04.29 1.6 19.14  6,000
139 577 辽C0V151 三菱吉普CFA2031H 2008.10.20 3.0 27.8  25,000
140 578 辽CB0808 金杯SY6480AC-ME 2003.09.24 2.2 15.13  5,000
141 579 辽C0V107 奥迪FV7181T 2006.09.13 1.8 22.8  36,600
142 580 辽C0B372 奥迪A6L 2008.10.30 3.2 18.60  122,000.00
143 581 辽CK6346 本田雅阁 2010.02.09 2.4 31.00  69,900.00
144 582 辽C00208 本田雅阁 2010.04.01 2.4 29.00  77,620.00
145 583 辽CAX670 奥迪A6L 2007.08.17 2.4 11.38  94,570.00
146 584 辽CAX735 丰田凯美瑞 2007.09.18 2.4 16.00  58,400.00
147 585 辽C56355 本田CRV 2006.10.17 2.4 21.00  37,700.00
148 586 辽CKU652 本田雅阁 2004.05.14 2.4 39.00  17,680.00
149 587 辽C47422 奇瑞 2005.12.14 2.0 12.30  12,500.00
150 588 辽C47409 奇瑞 2005.12.14 2.0 24.99  10,594.00
151 589 辽CQ3006 江淮 2008.07.09 2.4 14.50  23,100.00
152 590 辽CQ4987 江淮 2007.08.21 2.4 19.87  20,500.00
153 591 辽C3Q001 北京现代 2013.05.28 2.4 11.80  126,900.00
154 592 辽C00403 陆地巡洋舰 2004.09.30 4.0 29.80  84,672.00
155 593 辽C00665 陆地巡洋舰 2003.10.13 4.5 30.75  92,560.00
156 594 辽CE0528 帕沙特 2002.09.10 1.8 26.30  14,880.00
157 595 辽CK3529 别克 2007.05.20 2.4 18.00  34,152.00
158 596 辽CD4129 本田思威 2009.03.16 2.4 12.50  79,840.00
159 597 辽CS1229 北京现代 2007.03.15 2.7 21.30  44,095.00
160 598 辽C33902 捷达 2004.06.21 1.6 14.70  10,900.00
161 599 辽C20629 捷达 2003.08.20 1.6 22.36  8,832.00
162 600 辽C27708 捷达 2002.04.08 1.6 11.17  8,988.00
163 601 辽C00087 奥迪A6 2005.05.24 2.4 30.00  35,280.00
164 602 辽C30088 奥迪A6 2002.05.20 2.4 10.49  26,160.00
165 603 辽C08577 捷达 2004.03.08 1.6 30.00  3,777.00
166 604 辽CC9508 捷达 2005.05.31 1.6 18.00  12,384.00
167 605 辽C00261 帕萨特 2006.03.17 1.8 29.80  34,020.00
168 606 辽C34342 中华 2007.04.19 1.8 24.00  14,900.00
169 607 辽CL0515 捷达 2007.08.15 1.6 22.00  11,281.00
170 608 辽CS0289 中华 2007.11.06 2.0 18.60  14,950.00
171 609 辽CN0175 中华 2008.07.04 1.8 11.50  16,154.00
172 610 辽C0V188 中华 2009.10.20 1.8 16.00  24,147.00
173 611 辽CD4066 丰田卡罗拉 2009.03.10 1.8 15.60  42,300.00
174 612 辽C00325 红旗 2001.08.30 1.8 30.00  7,740.00
175 613 辽CC6668 帕萨特 2001.06 1.8 61.00  6,000.00
176 614 辽C10008 别克GL8 2005.09.09 3.0 30.00  36,300.00
177 615 辽C00827 帕萨特 2002.07.18 1.8 32.65  10,735.00
178 616 辽C06415 江淮 2006.10.31 2.4 20.00  26,700.00
179 617 辽CE0029 奥迪A6 2000.07.20 1.8 40.60  13,800.00


来 源: 作者: