您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山铁东区车辆四次拍卖

发布时间:2017-04-18 | 阅读次数:

鞍山市铁东区政府公车

拍卖公告

辽宁金茂拍卖有限公司、辽宁万典拍卖有限公司联合接受委托,将对鞍山市铁东区政府公车进行公开拍卖:

一、品牌:丰田、现代、金杯、中华、帕萨特、迈腾、荣威等共计40台,其中剩余22台车辆将采用整体拍卖,新增18台车辆单台拍卖;

二、展示时间和地点2017年 4月22、23日9:00-16:00时,在鞍山市铁东区政府临时停车场(解放路立交桥北侧,原产权发证中心南侧)集中展示;

三、拍卖时间2017年 4月25日9:30开始

四、拍卖地点:鞍山市公共资源交易中心(鞍山市铁西区人民路269-271号);

五、报名登记:自2017年4月21日开始到辽宁金茂拍卖有限公司办理竞买报名手续,报名截止2017年4月23日16时止(已到账时间为准)交纳壹万元/辆竞买保证金并办理竞买手续,逾期不予办理。

六、咨询电话:0412-2216018 2989928 6059609

《车辆拍卖明细》请登录官网和微信平台查询

鞍山市铁东区公车拍卖目录表(四拍)
序号 车辆牌号 车辆名称 规格型号 生产厂家 排量(L) 起拍价
1 辽CKU190 丰田花冠 TV7180GLX-I自动 天津一汽 1.8 15,600
2 辽CM5505 现代索纳塔 BH7202AW自动 北京现代 2 21,600
3 辽CD3518 金杯 SY6483N2 沈阳华晨 2.2 8,800
4 辽C10V98 海马3 HMC7185A手动 一汽海马 1.8 20,400
5 辽C1890A 中华尊驰 SY7181CZBBB自动 沈阳华晨 1.8 19,700
6 辽CD0031 现代索纳塔 BH7183MY手动 北京现代 1.8 24,100
7 辽CM4790 现代途胜 BH6430NY手动 北京现代 2 48,300
8 辽C56360 中华尊驰 SY7201M手动 沈阳华晨 2 12,300
9 辽C38856 帕萨特 SVW7183MJI手动 上海大众 1.8 18,900
10 辽C32C19 思威 DHW6452B 东风本田汽车有限公司 2.4 41,000
11 辽C19867 帕萨特 SVW7183MJ1 上海大众汽车有限公司 1.8 14,000
12 辽C58107 迈腾 FV7187TAT 一汽大众汽车有限公司 1.8 17,000
13 辽C9137A 荣威 CSA6471AC 上海汽车集团股份有限公司 1.8 49,600
14 辽C20016 帕萨特 SVW7183MJ1 上海大众汽车有限公司 1.8 16,000
15 辽C20007 奥迪 A6L 1.8 一汽大众汽车有限公司 1.8 15,000
16 辽CQG791 江淮 HFC6500A1C8F 安徽江淮汽车股份有限公司 2.4 6,000
17 辽CS1507 中华 SY7181CZBBB 沈阳华晨金杯汽车有限公司 1.8 15,600
18 辽CD7077 长城 CC5021XXYSR 长城汽车股份有限公司 2.2 3,000
19 22辆车整体拍卖       128,600
22台剩余车辆整体拍卖目录
序号 原序号 车辆牌号 车辆名称及规格型号 登记日期 评估值
1 63 辽CD6319 吉利美日MR7131AU 2008.04.10 5,600
2 64 辽CD6309 吉利美日MR7131AU 2008.04.10 5,600
3 65 辽CD6386 吉利美日MR7131AU 2008.04.10 5,600
4 66 辽C20032 中华SY7200C2 2004.02.25 5,200
5 71 辽CE3006 中华SY7200C2 2003.07.23 4,000
6 78 辽C20092 中华SY7200C2 2004.09.09 5,200
7 94 辽CC8355 夏利TJ7101 2003.08.20 2,000
8 96 辽CE6755 夏利TJ7101 2004.04.22 2,000
9 97 辽CE0205 中华SY7200 2004.06.02 5,200
10 101 辽CKS839 桑塔纳SVW7180CE1 2004.08.02 4,000
11 131 辽CKR613 曙光DG6472 2003.3.21 1,800
12 135 辽CC9269 夏利TJ7111BU 2005.09.08 2,500
13 16 辽C58236 中华尊驰SY7201M手动 2006.06.06 7,500
14 31 辽C20049 中华尊驰SY7200自动 2003.07.10 5,800
15 38 辽CD0459 中华SY7181UZ自动 2007.09.05 10,500
16 40 辽C09008 中华SY7200C2自动 2004.05.08 6,000
17 42 辽CB7321 中华尊驰SY7201M手动 2006.09.29 7,500
18 46 辽C21551 中华SY7200C2自动 2004.02.12 6,600
19 48 辽C95010 金杯海狮SY6483N3手动 2007.11.14 4,300
20 51 辽C07166 红旗世纪星CA7202E3手动 2001.02.08 5,200
21 116 辽CKM253 中华尊驰SY7181CZBBB自动 2011.03.15 17,700
22 118 辽CCC306 奥迪A6L AUDIA6L1.8TAT自动 2001.09.06 8,800
      整体拍卖 起拍价: 128,600


来 源: 作者: