您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山经济开发区第二批公务用车拍卖

发布时间:2016-12-05 | 阅读次数:

 

鞍山经济开发区公务用车制度改革第二批车辆拍卖公告

 

       根据鞍山市公务用车制度改革,受鞍山经济开发区管理委员会委托,鞍山赫远拍卖有限公司将对鞍山经济开发区第二批公务用车78辆进行公开拍卖。

       一、展示时间和地点:2016年12月8日-10日每日9点至16点,在市工商局鞍山经济开发区分局院内(达道湾交通岗北行200米)集中展示。

       二、拍卖时间:2016年12月13日上午9点起拍。

       三、拍卖地点:鞍山市公共资源交易中心(鞍山市铁西区人民路269-271号)。

       四、报名登记:2016年12月8日-10日为竞买人报名登记时间,竞买人需在2016年12月10日16点前(以资金到帐时间为准)交纳10000元/辆竞买保证金,(帐号:06-205101040021759,开户行:中国农业银行鞍山铁西支行,户名:鞍山赫远拍卖有限公司)在展示现场办理报名登记手续,逾期不予办理。

       五、竞买须知:1、个人竞买需持本人身份证原件及复印件3份。2、单位竞买需持营业执照副本、组织机构代码证、代理人授权委托书、法人代表身份证。以上资料均需原件及复印件3份,居民身份证需正反面复印,单位竞买所有复印件需加盖公章。

       六、特别说明:所有公车均为不带牌照拍卖,竞买成功后,买受人需交纳购车款,竞买保证金转为过户保证金,过户完成后退回。车辆过户、移交时所涉及的相关税费及前期欠费均由买受人承担。本次车辆拍卖公布的车辆信息以现场实物为准,车辆瑕疵由竞买人自行了解确认,拍卖人及委托人不承担瑕疵担保责任。

       鞍山赫远拍卖有限公司地址:鞍山市铁西区永康街1号

       咨询电话:0412-8255708   13841274274

      

       鞍山市公共资源交易中心网站:www.asggzyjy.cn

 

鞍山经济开发区公务用车制度改革第二批拍卖车辆明细表
序号 车辆牌号 品牌型号 车辆类型 排气量 登记日期 起拍价
首批拍卖流拍车辆
5 辽CQ0163 丰田凯美瑞 轿车 2.0 2009/4/5 69,615.00
6 辽CE0869 北京现代 轿车 2.0 2006/2/9 31,535.00
7 辽CQ3505 北京现代 轿车 2.0 2006/2/9 33,150.00
8 辽C07217 北京现代 轿车 2.0 2005/9/15 14,535.00
10 辽CQ0167 北京现代 吉普 2.0 2007/7/20 41,905.00
12 辽C08111 起亚狮跑 吉普 2.0 2006/1/15 41,140.00
13 辽CE9134 中华尊驰 轿车 1.8 2007/7/5 13,260.00
14 辽CQ1951 东风雪铁龙 轿车 2.0 2008/1/6 31,450.00
16 辽C55877 大众捷达 轿车 1.8 2001/9/5 4,854.00
18 辽C97525 金龙中巴 中型客车 2.7 2010/3/16 75,735.00
19 辽C97347 金龙中巴 中型客车 2.7 2010/3/16 75,735.00
20 辽C96871 金龙中巴 中型客车 2.7 2010/3/16 75,735.00
21 辽C00662 金龙客车 中型客车 4.3 2005/8/12 24,225.00
第二批拍卖车辆
23 辽CS2139 索那塔 轿车 2.0 2011/7/21 58,760.00
24 辽CQ2961 现代悦动 轿车 1.6 2008/6/17 18,500.00
25 辽CS2103 索那塔 轿车 2.0 2011-7-11 58,760.00
26 辽C1Q145 捷达 轿车 1.6 2010/4/21 23,760.00
27 辽CB0313 金杯 面包 2.0 2013/11/15 27,560.00
28 辽C8R663 中华 轿车 1.8 2013/1/16 40,523.00
29 辽C7Q062 起亚狮跑 吉普 2.0 2013/10/24 50,284.00
30 辽CD0083 帕萨特 轿车 1.8 2005/9/12 11,319.00
31 辽CB5157 帕萨特 轿车 2.0 2006/5/22 12,936.00
32 辽C06863 金杯 面包 2.4 2006/10/25 12,432.00
33 辽C06319 金杯 面包 2.4 2006/10/25 12,432.00
34 辽C40716 花冠 轿车 1.8 2006/1/10 12,645.00
35 辽C2R576 中华 轿车 1.6 2012/4/6 35,670.00
36 辽CQ5503 北京现代 吉普 2.0 2009/9/2 36,556.00
37 辽C2T942 雅阁 轿车 2.0 2008/5/15 37,704.00
38 辽C1V232 丰田 轿车 2.0 2008/4/7 38,976.00
39 辽CQ5513 北京现代 轿车 2.0 2009/9/2 38,194.00
40 辽CQ5519 北京现代 轿车 2.0 2009/9/2 38,194.00
41 辽C2R723 中华牌 轿车 1.6 2012/4/17 35,670.00
42 辽C7Q869 金杯 旅行 2.0 2013/11/19 27,560.00
43 辽CN2153 雅阁 轿车 2.0 2012/4/6 68,678.00
44 辽C2R758 中华牌 轿车 1.6 2012/4/17 35,670.00
45 辽CQ0116 北京现代 吉普 2.0 2009/5/25 37,962.00
46 辽C69L69 金杯 旅行 2.0 2008/10/9 12,190.00
47 辽CQ2531 金杯 旅行 2.0 2008/4/24 13,818.00
48 辽CQ4311 起亚 吉普 2.0 2009/4/3 28,504.00
49 辽CQ4280 起亚 吉普 2.0 2009/4/3 28,504.00
50 辽C6R070 起亚 吉普 2.0 2012/10/10 45,449.00
51 辽C02551 别克 轿车 2.0 2006/4/26 20,900.00
52 辽CB0278 金杯 旅行 2.0 2013/11/15 27,560.00
53 辽CM0061 别克 轿车 2.4 2011/12/8 59,819.00
54 辽C7Q532 大众迈腾 轿车 2.0 2013/11/8 89,607.00
55 辽C7Q585 大众迈腾 轿车 2.0 2013/11/8 89,607.00
56 辽CK0367 本田雅阁 轿车 2.0 2012/7/23 70,171.00
57 辽CS1962 本田雅阁 轿车 2.0 2011/5/3 62,706.00
58 辽CS0122 本田雅阁 轿车 2.0 2009/5/26 45,559.00
59 辽CS1931 大众途观 吉普 1.8 2011/5/6 68,484.00
60 辽C6Q050 斯柯达 轿车 1.8 2013/9/24 77,112.00
61 辽CR2375 中华骏捷 轿车 1.8 2010/6/30 29,580.00
62 辽CS0024 本田雅阁 轿车 2.0 2009/5/26 45,559.00
63 辽CR1068 中华骏捷 轿车 1.8 2010/4/19 28,710.00
64 辽C7R919 中华骏捷 轿车 1.6 2012/12/17 30,973.00
65 辽CR1830 大众捷达 轿车 1.6 2010/6/2 24,480.00
66 辽C3R735 起亚狮跑 吉普 2.0 2012/6/13 46,828.00
67 辽CR3507 中华骏捷 轿车 1.8 2010/9/1 28,945.00
68 辽CS0047 本田雅阁 轿车 2.0 2009/5/26 45,559.00
69 辽C4Q527 中华骏捷 轿车 1.6 2013/7/24 33,609.00
70 辽C6R946 本田雅阁 轿车 2.0 2012/11/13 71,664.00
71 辽C98Y87 中华骏捷 轿车 1.8 2011/4/26 34,800.00
72 辽C98Y06 大众捷达 轿车 1.6 2011/4/26 28,800.00
73 辽CCS081 帕萨特 轿车 1.8T 2015/11/6 99,944.00
74 辽CR4206 雪佛兰 轿车 2.0 2008/4/23 31,257.00
75 辽C0D087 本田雅阁 轿车 2.0 2012/1/13 67,185.00
76 辽C0D096 本田雅阁 轿车 2.0 2012/1/13 67,185.00
77 辽C7D511 中华骏捷 轿车 1.6 2012/3/1 29,655.00
78 辽C7D517 中华骏捷 轿车 1.6 2012/3/1 29,655.00
79 辽CR1860 大众捷达 轿车 1.6 2010/6/2 24,480.00
80 辽CQ9975 中华骏捷 轿车 1.8 2010/4/19 28,710.00
81 辽C3Q980 起亚 吉普 2.0 2013/7/1 49,317.00
82 辽C2Q667 本田雅阁 轿车 2.0 2013/5/9 76,143.00
83 辽C98Y16 大众捷达 轿车 1.6 2011/4/26 28,800.00
84 辽CX8150 中华骏捷 轿车 1.8 2010/6/1 29,580.00
85 辽CCS095 帕萨特 轿车 1.8T 2015/11/6 99,944.00
86 辽C58Y13 中华骏捷 轿车 1.8 2010/8/5 29,580.00
87 辽C58Y14 金杯牌 小型客车 2.0 2010/8/5 17,490.00


来 源: 作者: