您当前的位置:首页 > 产权交易> 公车拍卖专栏

鞍山市铁东区政府首批公车拍卖目录表

发布时间:2016-09-05 | 阅读次数:
鞍山市铁东区政府首批公车拍卖目录表
序号 原始编号 车辆名称 车牌号码 已行驶里程(万公里) 起拍价格(元) 登记日期
1 1 别克凯越SGM7168ATA自动 辽CD0185 6.7       36,600.00 2010.04.12
2 2 天籁EQ7203BA自动 辽C19849 21.6       38,500.00 2006.12.30
3 3 中华尊驰SY7201Z自动 辽CD3110 12       21,200.00 2007.11.29
4 4 本田奥德赛HG6480自动 辽C41253 30.4       45,400.00 2006.02.07
5 5 帕萨特SVW7203BPI自动 辽C20201 36.2       14,000.00 2003.12.26
6 7 本田雅阁HG7240自动 辽CB5883 20.2       32,000.00 2005.11.10
7 8 本田雅阁HG7201自动 辽CE3611 25.4       30,000.00 2005.03.14
8 9 本田雅阁HG7201A自动 辽CC0885 22.7       38,000.00 2006.02.10
9 10 本田雅阁HG7201A自动 辽C37962 25.5       38,000.00 2006.02.20
10 11 本田雅阁HG7201自动 辽CC1633 26.5       29,000.00 2004.10.18
11 12 本田雅阁HG7230自动 辽C08879 23.5       22,000.00 2002.04.16
12 13 本田雅阁HG7201A自动 辽CE0883 19.8       38,000.00 2006.02.09
13 14 帕萨特SVW7183MJI手动 辽C20011 18.6       36,100.00 2007.01.18
14 15 中华尊驰SY7201Z自动 辽CS0511 17.2       22,500.00 2008.02.22
15 16 中华尊驰SY7201M手动 辽C58236 21.2       19,800.00 2006.06.06
16 17 长安之星SC6360N手动 辽C37984 17.6          7,200.00 2007.08.08
17 18 现代胜达KMHSH81D77U自动 辽CD0018 19       64,300.00 2007.03.23
18 19 帕萨特SVW7183LJI自动 辽C40928 23       35,200.00 2006.01.09
19 20 帕萨特SVW7183MJI手动 辽C08770 15.8       34,600.00 2006.07.11
20 21 奇瑞瑞虎SQR7200T11A7手动 辽CM7196 11.5       31,500.00 2011.01.31
21 22 本田奥德赛HG6480自动 辽C06569 21.6       45,400.00 2006.02.17
22 23 帕萨特SVW7183LJI自动 辽C12868 26.4       35,200.00 2006.11.22
23 24 天籁EQ7203BA自动 辽CE0909 17.8       38,500.00 2006.12.11
24 25 福特蒙迪欧CAF7200B自动 辽C56060 20       13,000.00 2004.04.30
25 26 奇瑞威麟V5 SQR6470B14T7自动 辽CM6257 8.6       33,300.00 2010.12.28
26 27 中华骏捷SY7182HS手动 辽CD3132 15       13,000.00 2007.11.28
27 28 本田雅阁HG7201自动 辽C56095 24.3       30,000.00 2005.03.04
28 29 帕萨特SVW7183LJI自动 辽CB8815 18.1       35,200.00 2006.04.12
29 30 田野BQ1021Y2A2手动 辽C44824 10       10,900.00 2007.08.09
30 31 中华尊驰SY7200自动 辽C20049 40       10,000.00 2003.07.10
31 32 雪佛兰景程SGM7203ATA自动 辽CD0053 12       24,600.00 2008.09.03
32 33 金杯海狮SY6483N2手动 辽CD6559 10       11,000.00 2008.04.24
33 34 帕萨特SVW7183LJI自动 辽C02629 26.1       35,200.00 2006.09.06
34 35 丰田凯美瑞GTM7200G自动 辽C3U492 13.1       65,100.00 2008.08.20
35 36 别克GL8 SGM6517自动 辽C25326 22.3       38,700.00 2007.4.28
36 37 奔腾B70 CA7204AT4自动 辽C9K197 5       51,800.00 2012.08.06
37 38 中华SY7181UZ自动 辽CD0459 20.3       26,800.00 2007.09.05
38 39 丰田锐志TV7250S3自动 辽C58190 18.1       38,100.00 2006.03.30
39 40 中华SY7200C2自动 辽C09008 15.4       11,000.00 2004.05.08
40 41 马自达3 CAF7161A1自动 辽CM6991 5.3       44,600.00 2011.01.25
41 42 中华尊驰SY7201M手动 辽CB7321 12.4       19,800.00 2006.09.29
42 43 别克GL8 SGM6515ATA自动 辽C80U03 11.8     101,000.00 2010.11.11
43 44 金杯海狮SY6480AD-ME手动 辽CE7955 24          7,000.00 2004.03.26
44 45 别克GL8 SGM6515ATA自动 辽CB5692 14.9       30,800.00 2006.08.31
45 46 中华SY7200C2自动 辽C21551 16.1       11,000.00 2004.02.12
46 47 天籁EQ7203BA自动 辽CB2972 16.6       38,500.00 2006.07.04
47 48 金杯海狮SY6483N3手动 辽C95010 13       10,000.00 2007.11.14
48 49 现代索纳塔BH7200A自动 辽C21893 31.9       13,800.00 2004.08.20
49 50 奔腾B70 CA7204AT4自动 辽C9K272 6.7       51,800.00 2012.08.06
50 51 红旗世纪星CA7202E3手动 辽C07166 36          9,000.00 2001.02.08
51 52 天籁EQ7203BA自动 辽CCX770 22.5       38,500.00 2006.07.28
52 105 大众朗逸SVW7207DPD自动 辽CD0051 15       41,500.00 2008.9.5
53 104 奔腾B70 CA7204AT4自动 辽C9K282 4.5       51,800.00 2012.8.6
54 53 中华SY7201M 辽CD9131 12.6       19,704.00 2008.07.09
55 54 中华SY7182HS 辽CD5061 14.8       16,690.00 2008.02.15
56 55 中华SY7182HS 辽CD5301 14.8       16,691.00 2008.02.15
57 56 北京现代BH7200A 辽CC1571 25.3       12,088.00 2005.10.26
58 57 轩逸DFL7200AA 辽C08797 20.2       25,018.00 2006.11.22
59 58 荣威CSA7182AB 辽CM7479 5.8       40,049.00 2011.02.24
60 59 天籁EQ7203BA 辽C20036 20.6       32,586.00 2006.09.06
61 60 东风普客LZ6470AQ3S 辽CD2301 15.5       18,145.00 2007.10.16
62 61 帕萨特SVW7183FJ1 1.8T 辽CE0736 23.9       12,978.00 2002.08.26
63 62 中华SY7201Z 辽CD0062 22.4          9,378.00 2006.03.10
64 63 吉利美日MR7131AU 辽CD6319 7.3       15,467.00 2008.04.10
65 64 吉利美日MR7131AU 辽CD6309 6.5       15,624.00 2008.04.10
66 65 吉利美日MR7131AU 辽CD6386 9.9       14,797.00 2008.04.10
67 66 中华SY7200C2 辽C20032 22.5       14,783.00 2004.02.25
68 67 帕萨特SVW7183SJD 1.8T 辽CKJ687 13.8       52,792.00 2011.02.15
69 68 天籁EQ7203BA 辽CD0013 27.6       32,532.00 2006.07.28
70 69 天籁EQ7203BA 辽C20012 22.0       31,134.00 2006.08.03
71 70 帕萨特SVW7183LJI 1.8T 辽CD0019 19.2       30,035.00 2008.07.21
72 71 中华SY7200C2 辽CE3006 5.7       14,943.00 2003.07.23
73 72 风神EQ7202BA 辽CB0735 13.4       28,644.00 2006.08.17
74 73 帕萨特SVW7183LJI 辽CB6061 17.1       24,659.00 2006.09.11
75 74 奥迪A6L 辽CCC365 22.8       27,431.00 2004.10.15
76 75 天籁EQ7203BA 辽CD0005 17.1       34,368.00 2006.07.06
77 76 别克商务SGM6517 GL8 辽CD3251 13.2       54,456.00 2007.12.12
78 77 本田雅阁HG7201 辽CC0034 27.1       30,623.00 2005.05.11
79 78 中华SY7200C2 辽C20092 21.9       10,757.00 2004.09.09
80 79 奥迪A6L 辽CCC092 30.4       25,712.00 2004.10.15
81 80 天籁EQ7203BA 辽C20026 21.2       31,050.00 2006.08.24
82 81 本田雅阁HG7201 辽CD0015 20.9       37,991.00 2005.05.11
83 82 胜达KMHSC81D16U 辽C58019 15.8       33,687.00 2006.03.16
84 83 风神EQ7200D 辽C58106 8.5       20,208.00 2006.03.16
85 84 风神EQ7200D 辽C58105 7.7       20,791.00 2006.03.16
86 85 桑塔纳SVW7180LEI 辽C20286 17.2       14,633.00 2006.12.11
87 86 奥迪 A6L 1.8 辽C58101 29.4       35,285.00 2006.03.23
88 88 中华SY7181CZBBB 辽CS1572 6.6       31,837.00 2010.04.12
89 89 丰田SCT6490 辽C58069 19.1     127,603.00 2006.04.03
90 90 风神EQ7200D 辽C58103 10.4       19,988.00 2006.03.16
91 92 风神EQ7200D 辽CS0299 9.5       20,186.00 2006.03.16
92 93 捷达FV7160CIF E3 辽CS0339 6.4       18,511.00 2007.09.03
93 94 夏利TJ7101 辽CC8355 8.8          7,746.00 2003.08.20
94 95 捷达FV7160CIF E3 辽CS0357 9.6       18,571.00 2007.12.12
95 96 夏利TJ7101 辽CE6755 7.1          8,189.00 2004.04.22
96 97 中华SY7200 辽CE0205 19.6       17,880.00 2004.06.02
97 98 天籁EQ7203BA 辽C08851 20.8       33,564.00 2006.11.22
98 99 桑塔纳SVW7180CE1 辽CKQ301 22.7          9,037.00 2002.07.15
99 100 桑塔纳SVW7180CE1 辽CKQ571 17.9          9,699.00 2003.01.28
100 101 桑塔纳SVW7180CE1 辽CKS839 8.8       11,947.00 2004.08.02
101 102 桑塔纳SVW7202KQD 辽CKS738 8.7       20,289.00 2009.12.10
102 103  捷达FV7160G1F E3 辽CKS769 18.6       16,819.00 2006.03.30
103 106 中华SY7201M 辽CD3531 10.3       18,975.00 2007.12.24
104 107 中华SY7181HS 辽C17034 12.2       15,927.00 2007.06.08
105 108 荣威CSA7181MB 1.8T 辽C27V28 9.6       22,505.00 2008.12.15
106 109 红旗牌CA7204AT4 辽CK0030 8.4       40,059.00 2012.08.06


来 源: 作者: